Котировки акций крупнейших иностранных компаний 20.05.03 (на 21.00)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 5,1 -2,88 5,2 13788
ANZ Banking Grp 18,1 -0,71 18,2 2790
CommonWealth Bank 26,7 +0,60 26,5 2933
National Australian 31,9 -0,47 32,1 3614
Bank
News Corp 11,0 -2,57 11,3 9417
Telstra Corp 4,3 +0,46 4,3 21277
Westpac Banking 15,6 -0,45 15,7 2131
Япония (JPY)
Asahi Kasei 360,0 -0,28 361,0 2019
Daiwa Securities 491,0 +1,45 484,0 4821
Fuji Photo Film 3150,0 +1,61 3100,0 1641
Fujitsu Ltd 348,0 +0,29 347,0 8300
Honda Motor Co 4010,0 +2,04 3930,0 2676
Japan Telecom* 357,0 357,0 3
Kao Corp 2210,0 +0,23 2205,0 2655
KDDI* 404,0 +0,75 401,0 8
Mitsubishi Fin Gr* 445,0 +1,60 438,0 18
Mitsubishi Chem 215,0 +3,37 208,0 3749
Mitsubishi Electric 315,0 -1,25 319,0 4925
NEC Corp 423,0 +1,20 418,0 9439
Nippon Steel Corp 136,0 136,0 11215
Nissan Motor Co 893,0 +1,02 884,0 6972
NTT* 435,0 +0,69 432,0 12
NTT DoCoMo* 256,0 +1,99 251,0 50
Pioneer 2380,0 -2,26 2435,0 781
Ricoh 1679,0 -0,06 1680,0 1286
Seikisui House 871,0 -0,46 875,0 1164
Shin-Etsu Chem 3470,0 +0,87 3440,0 1186
Sony 2890,0 -1,37 2930,0 5151
Sumitomo Chem 335,0 +0,90 332,0 2293
TDK Corp 4910,0 4910,0 757
Toshiba Corp 318,0 -1,85 324,0 9689
Toyota Motor Co 2695,0 +0,56 2680,0 3582
UFJ Holdings* 101,0 -2,88 104,0 70
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 44,40 -0,89 44,80 4530
China Mobile 16,30 +0,62 16,20 8902
China Unicom 4,25 -0,58 4,28 13460
CLP Holdings 33,60 +0,60 33,40 3275
CNOOC 10,65 +1,43 10,50 3961
Hang Seng Bank 80,50 -0,62 81,00 1258
Henderson Land 19,50 -0,26 19,55 2348
HSBC Holdings 89,00 -1,11 90,00 10388
Hutchison 45,10 -0,88 45,50 7406
Франция (EUR)
Alcatel 6,95 +0,43 6,92 11792
Axa 12,38 -1,90 12,62 14864
BNP Paribas 40,75 -0,61 41,00 4548
Bouygues 21,98 -0,99 22,20 1244
Danon 118,30 +2,42 115,50 640
EADS 8,03 +2,42 7,84 1430
France Telecom 19,30 -0,97 19,49 7781
Lafarge 57,60 +1,14 56,95 712
Michelin 30,14 +1,79 30,54 735
Pechiney 24,00 -0,25 24,06 246
Peugeot 39,07 +1,22 38,60 1104
Renault 35,68 +1,48 35,16 2277
Sanofi-Synthelab 51,05 -1,45 51,80 3151
Schneider Elec 38,70 -0,79 40,01 1747
STMicroelectronics 17,71 -1,39 17,96 5888
Total Fina Elf 120,50 +0,50 119,90 2909
Vivendi Universal 13,90 13,90 5347
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 71,15 +0,35 71,25 14358
BAE System 127,44 -3,07 130,50 35772
Barclays 422,66 +1,68 417,00 31656
BP 414,25 +1,66 407,50 69902
BAT 602,22 +1,18 595,00 9742
British Airways 135,45 -3,27 137,50 15031
British Telecom 180,93 +3,04 181,00 42387
Cable & Wireless 93,19 +0,27 92,50 34333
Cadbury Schweppes 353,87 +2,30 348,00 11874
HSBC Hldg 701,00 +1,01 694,00 42807
Lloyds TSB Grp 423,97 +1,02 417,25 40001
Marks & Spencer 302,27 -1,96 306,00 36543
Prudential 384,69 +0,52 381,00 14423
Reuters Group 157,67 -0,78 161,00 21225
Rio Tinto 1156,00 -0,18 1142,00 5206
Sainsbury 264,81 +2,12 259,50 9944
Shell Trnpt 399,64 +1,27 395,25 42941
Unilever 556,22 +2,18 550,00 19005
Vodafone Airtch 120,25 +0,21 120,00 485308
Германия (EUR)
Allianz AG 61,79 -0,18 61,90 4862
BASF 35,64 -0,17 35,70 3279
Bayer AG 17,13 +0,06 17,12 4940
BMW 26,48 -2,22 27,08 3193
Commerzbank AG 8,76 +2,22 8,57 2760
Daimler-Chrysler 25,88 -1,03 26,15 5770
Deutsche Bank n 47,05 -0,21 47,15 4874
Dt Telekom n 11,90 +2,67 11,59 27510
Hypovereinsbank 11,30 +2,17 11,06 3840
Infineon Tech 6,51 -1,51 6,61 8190
Merck KGaA 27,30 +0,37 27,20 145
Munich Re 84,08 -1,51 85,37 1524
Sap AG 86,19 -0,30 86,45 1406
Siemens 39,88 -1,02 40,29 6916
Volkswagen AG 29,75 +1,36 29,35 2329
Финляндия (EUR)
Nokia 14,28 -1,99 14,57 26070
Sonera Corp 0,00 4,93 0
Stora Enso 9,08 -2,05 9,27 3217
Швейцария (CHF)
Ciba Special 85,15 -0,64 85,70 278
Lonza Grp AG 67,75 +1,88 66,50 1526
Adecco 44,70 -4,18 46,65 1495
CS Group 32,65 +0,15 32,60 9036
Nestle 270,50 +1,31 267,00 1219
Novartis 51,35 -0,48 51,60 12726
Rentenanstalt 149,00 149,00 1
Swisscom 399,00 +0,50 397,00 108
Roche 93,60 +4,23 89,80 8080
Swiss Re 80,00 -0,19 80,15 1603
UBS AG 69,20 +0,14 69,10 5570
Zurich Fin 142,25 -1,22 144,00 1403
Швеция (SEK)
ABB 24,80 +1,22 24,50 3924
Electrolux 144,00 +1,41 142,00 2340
Ericsson 7,30 -4,58 7,65 302931
Nordea 37,80 -0,53 38,00 15656
Volvo 152,50 -0,33 153,00 1836
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 1,46 -0,14 1,46 34
Fiat 6,60 +0,23 6,47 2
Olivetti 0,99 +0,42 0,99 543
Pirelli 0,83 +0,01 0,82 4
TIM 4,07 +0,02 4,03 91
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 15,21 +1,40 15,00 10834
Aegon NV 8,17 -1,45 8,29 10847
Ahold Kon 6,60 +4,76 6,30 15453
Fortis 14,06 -0,64 14,15 7434
ING Grp 13,28 -1,19 13,44 14921
Philips 15,16 -1,37 15,37 9568
Royal Dutch 38,42 +0,84 38,10 8137
Канада (CAD)
Alcan Inc 40,50 -1,82 41,25 380
Bank of Montreal 41,00 +0,42 40,83 768
Bank Nova Scotia 59,21 +0,78 58,75 636
BCE Inc 28,10 -0,71 28,30 1244
Bombardier 4,04 +2,54 3,94 6447
Imperial Oil 44,02 -0,52 44,25 132
Loblaw Cos Ltd 59,00 -1,27 59,76 59
Nortel Networks 4,00 -2,68 4,11 14533
Royal Bank of Canada 60,34 +0,57 60,00 696
США ($)
Abbott Labs 41,19 -0,12 41,24 1873
Agilent Tech 16,29 +5,03 15,51 1231
Alcoa 22,19 +1,00 21,97 1045
Allstate Corp 35,69 -1,33 36,17 1490
Alltel 48,08 +1,71 47,27 288
Amer Electric Power 26,23 +1,82 25,76 666
Amer Express Co 40,05 +0,91 39,69 2838
AIG 55,62 -0,43 55,86 2106
Amgen 60,87 +1,00 60,27 5737
Analog Devices 33,85 +1,71 33,28 1189
Anheuser-Busch 51,92 +0,31 51,76 1075
AOL Time Warner 13,70 -0,15 13,72 7205
Apple Comp Inc 17,74 -1,99 18,10 4773
Applied Materials 13,93 +1,31 13,75 16629
AT&T 17,89 +1,94 17,55 2251
AT&T Wireless Gr 6,83 +2,86 6,64 16535
Automatic Data Proc 33,42 +0,33 33,31 806
Bank of America 72,90 +0,59 72,47 2303
Bank of New York 26,39 +0,61 26,23 1319
Bank One 36,99 -0,19 37,06 1714
Baxter Int 22,70 +1,02 22,47 3219
BCE Inc 20,85 +1,81 20,48 138
Bellsouth Corp 26,29 +1,35 25,94 2026
Berkshire cl a* 73,40 -0,12 73,49 1
Berkshire cl b* 2,45 -0,04 2,45 3
Boeing Co 28,91 -0,55 29,07 1537
Bristol Myers sq 23,35 -4,50 24,45 8881
Cardinal Health 56,20 -1,02 56,78 1695
Carnival 29,49 +1,27 29,12 1458
Caterpillar Inc 51,26 -0,47 51,50 795
Charles Schwab 8,83 -1,89 9,00 2118
ChevronTexaco 66,71 +0,60 66,31 1231
Cigna 54,72 +3,25 53,00 776
Cisco 16,19 +1,57 15,94 31579
Citigroup 38,66 +1,12 38,23 5266
Coca-Cola Co 44,50 +0,88 44,11 2359
Colgate Palmoliv 58,97 +0,80 58,50 1298
Costco Wholesale 34,13 -0,20 34,20 2361
Cox Comms 29,00 -0,65 29,19 1071
Daimler-Chrysler 30,27 -0,36 30,38 285
Delta Air Lines 12,96 -1,29 13,13 1849
Dow Chemical Co 31,20 +1,13 30,85 1381
Du Pont Co 41,09 -0,39 41,25 1144
Eastman Kodak 29,71 +0,17 29,66 789
Eli Lilly 58,53 -3,62 60,73 4216
EMC Corp 9,29 -0,11 9,30 3890
Emerson Electric 48,81 +0,68 48,48 806
Exelon 55,98 +1,12 55,36 567
Exxon Mobil 35,43 +1,17 35,02 4749
Fannie Mae 72,47 -0,62 72,92 1540
First Data Corp 39,89 -0,72 40,18 1351
Fleetboston Fin 28,34 +0,85 28,10 1669
Ford Motor Co 9,68 -1,43 9,82 4206
Gap Inc 16,57 +1,28 16,36 1644
Genentech 53,90 -1,73 54,85 7114
General Elec Co 27,83 +1,02 27,55 6795
General Motors 33,34 -0,80 33,61 3119
Gillette Co 32,66 32,66 1304
Goldman Sachs Gr 74,43 +0,11 74,35 1882
HJ Heinz Co 31,26 +0,22 31,19 353
Halliburton Co 23,23 +0,09 23,21 976
HCA-Healthcare 32,76 -0,73 33,00 1537
Hewlett-Packard 17,25 +2,19 16,88 5058
Home Depot Inc 31,03 +10,55 28,07 20943
Honeywell Int 23,65 -1,66 24,05 1251
Illinois Tool Works 63,39 -0,09 63,45 541
Intel Corp 18,73 +0,32 18,67 30128
IBM 85,78 -0,78 86,45 2658
Intl Paper 36,18 +0,08 36,15 1019
Johnson&Johnson 53,91 -1,32 54,63 4248
J P Morgan Chase 30,59 +0,56 30,42 3538
Kimberly-Clark 49,55 -0,12 49,61 767
Kohls 51,95 +1,27 51,30 2142
Kroger 15,42 +2,12 15,10 1854
Lehman Brothers 66,21 +0,65 65,78 866
Lockheed Martin 47,17 -1,05 47,67 934
Lowes Cos 39,37 -2,31 40,30 10775
Lucent Tech 2,38 +3,93 2,29 15375
Marsh & McLennan 48,38 -0,51 48,63 675
MBNA Corp 18,96 +0,48 18,87 2531
McDonalds Corp 17,55 -3,36 18,16 4628
Medtronic 47,43 -2,00 48,40 2684
Merck & Co 55,01 -2,89 56,65 7285
Merrill Lynch 40,71 +0,27 40,60 2731
Metlife Inc 26,56 -1,63 27,00 3027
Micron Tech 10,02 -0,10 10,03 2875
Microsoft 24,89 +0,36 24,80 27217
Minnesota Mining 124,66 +0,55 123,98 971
MS Dean Witter 42,72 -0,33 42,86 2362
Motorola Inc 8,65 +1,17 8,55 4989
Occidental Petr 31,04 +0,16 30,99 457
Omnicom Group 64,19 -1,20 64,97 872
Oracle Corp 12,09 -0,69 12,17 17768
Pfizer Inc 31,01 -2,48 31,80 18660
Philip Morris 34,85 +3,97 33,52 6088
Raytheon Co 31,54 -0,66 31,75 609
SBC Comms 24,46 +0,45 24,35 3119
Schering-plough 17,15 -2,00 17,50 5050
Sears Roebuck 27,38 +3,05 26,57 1674
Sprint 12,14 +2,53 11,84 2478
Tenet Healthcare 15,99 +0,19 15,96 1108
Texas Instrument 18,85 +0,43 18,77 3387
Textron Inc 31,57 -0,79 31,82 248
Tyco Int 16,11 -1,41 16,34 2944
Unisys Corp 10,00 -1,28 10,13 791
UPS 62,10 +0,18 61,99 1015
United Tech 65,29 -1,95 66,59 1341
Unitedhealth Gr 96,96 +2,82 94,30 1607
US Bancorp 22,65 -0,22 22,70 1844
Verizon Comm 35,87 +0,17 35,81 1773
Wachovia 38,59 -0,28 38,70 1588
Wal-Mart Stores 53,10 +1,20 52,47 4032
Walt Disney Co 18,02 +1,12 17,82 3443
Washington Mutual 38,72 -0,39 38,87 1516
Wells Fargo 47,44 -0,25 47,56 1732
Xerox Corp 10,56 +1,54 10,40 752
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...