Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Газпром" | 10 | 342754 | 15,05 | +0,87 | 1,505 | 10 | 15,95 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 319575 | 69,48 | +0,14 | 17,369 | 52 | 70,7 |
"Мобильные | 20 | — | 50,89 | — | 2,544 | 36,09 | 46,3 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 628000 | 6,65 | -0,74 | 0,067 | 3 | 7,25 |
"Норильский никель" | 1 | 87200 | 25,25 | +0,79 | 25,250 | 19,8 | 27,05 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 924100 | 16,03 | +2,01 | 0,160 | 10,5 | 16,3 |
"Ростелеком" | 6 | 259000 | 9,03 | +0,56 | 1,505 | 6,7 | 9,05 |
"Сибнефть" | 10 | 188561 | 24,42 | +1,03 | 2,442 | 18 | 24,9 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 297905 | 20,92 | +1,56 | 0,418 | 14,25 | 28,15 |
"Татнефть" | 20 | 30000 | 18,09 | -1,42 | 0,905 | 14,25 | 18,5 |
ЮКОС | 15 | 137941 | 182,75 | +1,82 | 12,183 | 131 | 183 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | — | 20,00 | — | 23,002 | 16 | 33,75 |
"Аэрофлот"* | 100 | — | 28,00 | — | 0,322 | 27 | 43 |
"Бурятзолото" | 1 | — | 9,70 | -3,00 | 11,156 | 6,5 | 24,5 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 16,00 | — | 18,402 | 15 | 27,2 |
"Вымпелком" | 0,75 | 2218 | 38,00 | +4,11 | 58,272 | 20,5 | 38 |
"Газпром" | 10 | 3594 | 13,00 | +0,78 | 1,495 | 9,13 | 22,4 |
ГУМ | 2 | 4250 | 2,85 | +1,42 | 1,639 | 2 | 5,07 |
"Иркутскэнерго" | 50 | — | 3,21 | +0,31 | 0,074 | 2,5 | 4,5 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,49 | — | 1,714 | 0,99 | 4 |
"Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,70 | — | 0,078 | 2 | 8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 6738 | 2,15 | — | 0,247 | 1,1 | 2,3 |
"Ленэнерго"* | 80 | — | 23,00 | — | 0,331 | 18,5 | 51,4 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 2380 | 60,10 | +0,67 | 17,280 | 50 | 81,4 |
"Мобильные | 20 | 360 | 44,80 | +4,19 | 2,576 | 24 | 45 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 60320 | 5,74 | -2,71 | 0,066 | 2,28 | 6,39 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | — | 1,20 | — | 2,760 | 0,9 | 2,42 |
"Норильский никель" | 1 | 1560 | 21,70 | +0,93 | 24,957 | 16,3 | 26,8 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 19,00 | — | 2,185 | 9 | 24 |
Приморское морское | 10 | — | 17,00 | — | 1,955 | 9 | 19 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 5963 | 14,15 | +2,91 | 0,163 | 7,5 | 18,25 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 87750 | 0,56 | +7,69 | 0,013 | 0,22 | 0,8 |
"Ростелеком" | 6 | 3860 | 7,80 | +1,30 | 1,495 | 5,7 | 10,3 |
"Ростовэнерго" | 100 | 2500 | 2,10 | — | 0,024 | 0,81 | 2,66 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | — | 1,22 | — | 0,014 | 0,85 | 1,6 |
"Связьинформ" | 100 | — | 1,00 | — | 0,012 | 1 | 4,2 |
(Самара) | |||||||
"Самарэнерго" | 60 | 2000 | 2,60 | +1,96 | 0,050 | 1,5 | 3,5 |
"Волга-Телеком" | 2 | — | 2,80 | — | 1,610 | 1,5 | 4 |
Северский трубный | 10 | 610 | 8,00 | -5,88 | 0,920 | 4 | 10,98 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 550 | 21,20 | +0,95 | 2,438 | 14,55 | 23,85 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 14133 | 18,30 | +3,39 | 0,421 | 13 | 25,6 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100 | 1864 | 21,00 | +1,94 | 0,242 | 18 | 28 |
"Татнефть" | 20 | 2765 | 15,80 | -0,32 | 0,909 | 10,9 | 18,6 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | 90 | 5,01 | — | 0,058 | 4,01 | 8,6 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 11280 | 3,10 | +2,65 | 0,018 | 1,51 | 3,23 |
ЦУМ | 20 | — | 5,40 | — | 0,311 | 2 | 7 |
"Черногорнефть" | 1 | 500 | 1,75 | -5,41 | 2,013 | 1,47 | 3,3 |
ЮКОС | 15 | 30 | 155,00 | +0,32 | 11,884 | 1,69 | 189 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 2400 | 18,80 | -0,32 | 18,800 | 16 | 24,5 |
"Вымпелком" | 0,75 | 126400 | 43,12 | — | 57,493 | 20,62 | 43,4 |
"Мобильные | 20 | 213500 | 51,39 | -0,06 | 2,570 | 23,75 | 52,08 |
телесистемы" | |||||||
"Ростелеком" | 6 | 71600 | 9,08 | -0,55 | 1,513 | 5,7 | 9,22 |
"Татнефть" | 20 | 6000 | 18,14 | -0,98 | 0,907 | 11,11 | 18,58 |
По данным агентства Reuters.