| Английский фунт | Доллар США | Евро | Канадский доллар | Норвежская крона | Шведская крона | Швейцарский франк | Японская иена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Английский фунт | 1 | 0,621 | 0,718 | 0,447 | 0,912 | 0,782 | 0,474 | 0,532 |
| Доллар США | 1,610 | 1 | 1,156 | 0,720 | 1,469 | 1,259 | 0,764 | 0,856 |
| Евро | 1,393 | 0,865 | 1 | 0,623 | 1,270 | 1,089 | 0,661 | 0,740 |
| Канадский доллар | 2,236 | 1,388 | 1,201 | 1 | 2,039 | 1,748 | 1,060 | 1,188 |
| Норвежская крона | 10,966 | 6,810 | 5,891 | 4,905 | 10 | 8,573 | 5,200 | 5,829 |
| Шведская крона | 12,791 | 7,943 | 6,872 | 5,722 | 11,665 | 10 | 6,065 | 6,799 |
| Швейцарский франк | 2,109 | 1,310 | 1,133 | 0,943 | 1,923 | 1,649 | 1 | 1,121 |
| Японская иена | 188,137 | 116,830 | 101,068 | 84,153 | 171,567 | 147,082 | 89,207 | 100 |
