Nikkei-225 | 8221,12 (+68,96) |
FTSE-100 | 3980,3 (+10,9) |
CAC-40 | 2960,74 (-7,15) |
DAX-30* | 2940,5 (-16,09) |
DJIA* | 8651,45 (+46,85) |
NASDAQ Composite* | 1539,02 (+18,87) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8221,12 (+68,96) |
FTSE-100 | 3980,3 (+10,9) |
CAC-40 | 2960,74 (-7,15) |
DAX-30* | 2940,5 (-16,09) |
DJIA* | 8651,45 (+46,85) |
NASDAQ Composite* | 1539,02 (+18,87) |
Новости компаний Все