Nikkei-225 | 8083,56 (+176,37) |
FTSE-100 | 4006,4 (+53,8) |
CAC-40 | 3057,56 (+61,34) |
DAX-30* | 3052,78 (+39,74) |
DJIA* | 8576,87 (+45,3) |
NASDAQ Composite* | 1522,67 (+18,63) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8083,56 (+176,37) |
FTSE-100 | 4006,4 (+53,8) |
CAC-40 | 3057,56 (+61,34) |
DAX-30* | 3052,78 (+39,74) |
DJIA* | 8576,87 (+45,3) |
NASDAQ Composite* | 1522,67 (+18,63) |
Новости компаний Все