| Nikkei-225 | 7607,88 (-91,62) |
| FTSE-100 | 3926,9 (-13,4) |
| CAC-40 | 2952,56 (+2,99) |
| DAX-30* | 2941,44 (-12,48) |
| DJIA* | 8460,55 (-11,06) |
| NASDAQ Composite* | 1467,74 (+5,5) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 7607,88 (-91,62) |
| FTSE-100 | 3926,9 (-13,4) |
| CAC-40 | 2952,56 (+2,99) |
| DAX-30* | 2941,44 (-12,48) |
| DJIA* | 8460,55 (-11,06) |
| NASDAQ Composite* | 1467,74 (+5,5) |
Новости компаний Все