Страна (регион) | Чем был вызван ущерб | Дата начала восстановите льных работ | Стоимость программы восстанов ления региона ($ млрд) | |
---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк | Террористический акт | 2001 | 40-60 |
2 | Ирак | Военные действия | 2003* | 20-80 |
3 | Афганистан | Военные действия | 2002 | 15-20 |
4 | Бывшая Югославия | Военные действия | 2000 | 10-12 |
5 | Чечня | Военные действия | 1995, 2000* | 5,5** |
**Оценка Ъ (минимальная).