Место | Название компании | Город | Совокупная выручка от оказания аудиторских услуг за 2002 год (тыс. руб.) | Доля выручки от конкретных видов аудита в совокупной выручке от оказания аудиторских услуг (%) | Время работы компании на рынке (лет) | Прибыль до налогообложе ния за 2002 год (тыс. руб.) | Совокупная выручка компании за 2002 год (тыс. руб.) | Рост совокупной выручки в 2002 году по сравнению с 2001 годом (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий аудит | Банков ский аудит | Аудит страховых организац ий | Аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционн ых институтов | ||||||||
1 | ЗАО "БДО ЮниконРуф" | Москва | 318346,00 | 83,34 | 11,03 | 2,71 | 2,92 | 11 | н/д | 735058,00 | 29,14 |
2 | ООО "Росэкспертиза" | Москва | 272204,00 | 94,80 | 2,75 | 1,16 | 1,29 | 10 | н/д | 461362,00 | 51,72 |
3 | ООО ФБК (PKF) | Москва | 184825,40 | 78,95 | 16,32 | 0,00 | 4,74 | 12 | 33400,00 | 486382,63 | 86,27 |
4 | АКГ "РСМ — Топ-Аудит" | Москва | 98461,40 | 96,41 | 2,19 | 0,64 | 0,77 | 10 | н/д | 318312,70 | 49,74 |
5 | ООО | Москва | 98392,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | н/д | 188783,00 | н/д |
"Энерджи-консалтинг"* | |||||||||||
6 | ООО "Финэкспертиза" | Москва | 94093,00 | 83,14 | 10,66 | 2,61 | 3,59 | 5 | н/д | 223498,00 | 349,18 |
7 | ООО "Русаудит Дорнхоф, | Москва | 86925,12 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 10 | н/д | 159000,67 | 34,10 |
Евсеев и партнеры" | |||||||||||
8 | ЗАО "Гориславцев и Ко. | Москва | 78172,60 | 97,22 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 10 | 31848,00 | 241273,30 | 22,38 |
Аудит" | |||||||||||
9 | ЗАО "Акционерная | Москва | 67911,00 | 95,84 | 1,29 | 2,15 | 0,72 | 10 | 7585,00 | 72878,00 | 55,48 |
аудиторская фирма | |||||||||||
'Аудитинформ'" | |||||||||||
10 | ЗАО "Международный | Москва | 66368,50 | 87,58 | 8,98 | 1,57 | 1,86 | 9 | н/д | 143246,50 | 38,36 |
консультационно-правовой | |||||||||||
центр по | |||||||||||
налогообложению" (МКПЦН) | |||||||||||
11 | ООО Аудиторская компания | Москва | 60421,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | н/д | 97927,00 | 124,25 |
"Налоговое бюро"* | |||||||||||
12 | АКГ "СВ-Аудит"* | Москва | 59007,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | н/д | 103522,00 | 87,40 |
13 | ООО "Институт проблем | Санкт-Петербург | 57385,47 | 99,68 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 11 | 20000,00 | 198843,80 | 111,49 |
предпринимательства" | |||||||||||
14 | Компания МКД* | Санкт-Петербург | 54147,40 | 95,18 | 0,82 | 0,00 | 4,00 | 11 | н/д | 102807,80 | 58,43 |
15 | ООО | Великий | 53796,00 | 98,75 | 0,63 | 0,25 | 0,37 | 12 | н/д | 67245,00 | 9,96 |
"Аудиторско-консалтингов | Новгород | ||||||||||
ая группа | |||||||||||
'Новгородаудит'" | |||||||||||
16 | ЗАО "Аудиторская фирма | Москва | 46072,30 | 86,91 | 1,68 | 9,93 | 1,48 | 12 | 4351,00 | 77735,80 | 47,65 |
'Финэскорт'" | |||||||||||
17 | ООО АКГ ЭКФАРД* | Новосибирск | 44788,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 17531,00 | 129417,00 | 7,36 |
18 | ЗАО АКФ "Современные | Москва | 34372,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6000,00 | 95380,00 | -0,82 |
бизнес-технологии" | |||||||||||
19 | ЗАО "Независимая | Москва | 32438,60 | 92,44 | 4,75 | 1,14 | 1,67 | 9 | н/д | 95029,50 | 63,35 |
консалтинговая группа | |||||||||||
'2К Аудит — Деловые | |||||||||||
консультации'" | |||||||||||
20 | ЗАО | Москва | 32219,50 | 96,27 | 0,00 | 1,15 | 2,58 | 10 | н/д | 100805,90 | 72,34 |
"Аудиторско-консалтингов | |||||||||||
ая группа ЭКФИ" | |||||||||||
21 | ООО | Санкт-Петербург | 29323,40 | 98,07 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 11 | 1648,00 | 60182,00 | -1,91 |
"Аудиторско-экспертная | |||||||||||
компания | |||||||||||
'Балт-Аудит-Эксперт'"* | |||||||||||
22 | ЗАО | Москва | 25190,00 | 94,92 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 16864,00 | 103281,00 | 807,49 |
"Аудиторско-консультацио | |||||||||||
нная группа 'Развитие | |||||||||||
бизнес-систем'" | |||||||||||
23 | ООО "А. И. | Москва | 24825,00 | 99,31 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 9 | н/д | 35330,00 | 42,20 |
Аудит-Сервис"* | |||||||||||
24 | ЗАО "Интерком-Аудит" | Москва | 24201,00 | 63,49 | 31,51 | 3,03 | 1,97 | 10 | 1415,00 | 47246,00 | 101,20 |
25 | ЗАО АРНИ | Москва | 24088,00 | 27,30 | 22,17 | 28,35 | 22,17 | 11 | н/д | 53297,00 | 18,50 |
26 | ООО "Совтекс" | Москва | 22775,00 | 93,70 | 0,00 | 1,58 | 4,72 | 10 | н/д | 61213,00 | 108,21 |
27 | ООО "Петербургский | Санкт-Петербург | 22690,00 | 22,46 | 72,97 | 0,00 | 4,57 | 12 | 2921,00 | 24348,00 | 28,57 |
банковский аудит" | |||||||||||
28 | ЗАО Аудиторская фирма | Москва | 20924,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 5973,11 | 37782,12 | 39,25 |
"Финансы" (У) | |||||||||||
29 | Консалтинговая группа | Москва | 20235,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | н/д | 37320,00 | 172,97 |
"Михайлов и партнеры" | |||||||||||
30 | ОАО "Объединенные | Москва | 18958,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | н/д | 358804,56 | н/д |
консультанты ФДП/Аваль" |
Источник: "Коммерсантъ-Деньги" от 31 марта 2003 года.