Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 31,387 | 1,07097 | 1,56803 | 119,7788 | 1,38046 | 47,5975 | 1722890 |
Tomorrow | 31,3912 | 1,07089 | 1,56783 | 119,7675 | 1,3804 | 47,6115 | 1718900 |
1 нед. | 31,4016 | 1,07074 | 1,56739 | 119,7512 | 1,38023 | 47,655 | 1732300 |
1 мес. | 31,7342 | 1,06986 | 1,56512 | 119,6535 | 1,37935 | 47,7444 | 1784100 |
2 мес. | 31,7085 | 1,06874 | 1,56216 | 119,533 | 1,3783 | 47,8814 | 1851750 |
3 мес. | 31,6013 | 1,06764 | 1,55904 | 119,412 | 1,37725 | 48,0137 | 1932000 |
6 мес. | 32,5051 | 1,06449 | 1,5501 | 119,062 | 1,3744 | 48,3753 | 2173500 |
1 год | 33,7408 | 1,05929 | 1,5335 | 118,27 | 1,3694 | 49,1042 | 2769000 |
2 года | — | 1,0542 | 1,5088 | 115,74 | 1,3582 | — | — |
3 года | — | 1,0548 | 1,4983 | 111,8 | 1,3405 | — | — |
4 года | — | 1,0593 | 1,4959 | 107,43 | 1,3174 | — | — |
5 лет | — | 1,0639 | 1,4996 | 102,96 | 1,2927 | — | — |
По данным агентства Reuters.