| Nikkei-225 | 7954,46 (+82,82) |
| FTSE-100 | 3747,3 (+25) |
| CAC-40 | 2787,88 (-43,85) |
| DAX-30* | 2530,86 (+43,74) |
| DJIA* | 8157,4 (+15,48) |
| NASDAQ Composite* | 1387,56 (-4,71) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 7954,46 (+82,82) |
| FTSE-100 | 3747,3 (+25) |
| CAC-40 | 2787,88 (-43,85) |
| DAX-30* | 2530,86 (+43,74) |
| DJIA* | 8157,4 (+15,48) |
| NASDAQ Composite* | 1387,56 (-4,71) |
Новости компаний Все