Управляющая компания | Паевой фонд | Тип фонда | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Доход (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 год | С начала года (%) | за 5 лет | за 4 года | за 3 года | за 2 года | за 1 год | за 9 мес. | за 6 мес. | С начала года | |||||
Курс евро | — | — | — | — | — | +7,2 | +413,5 | +35,2 | +22,3 | +29,1 | +26,8 | +20,4 | +9,2 | +7,2 |
Курс доллара | — | — | — | — | — | -0,8 | +420,0 | +38,1 | +10,2 | +10,3 | +2,9 | +1,2 | +0,0 | -0,8 |
Индекс потребительских | — | — | — | — | — | +4,1 | +321,4 | +107,3 | +65,8 | +30,7 | +16,4 | +10,5 | +8,7 | +4,1 |
цен | ||||||||||||||
Рынок акций (индекс РТС) | — | — | — | — | — | +5,1 | +535,1 | +643,1 | +150,5 | +159,8 | +34,0 | -1,2 | +13,0 | +5,1 |
Фонды акций | ||||||||||||||
"Кэпитал Эссет | "Базовый" | Открытый | 05.07.01 | 21,46 | +247,9 | +12,6 | — | — | — | — | +42,9 | -1,0 | +18,0 | +6,4 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд третий" | Интервальный | 21.09.99 | 1116,77 | +2,0 | +10,6 | — | — | +129,9 | +124,4 | +41,0 | +5,4 | +24,3 | +10,6 |
"Мономах" | "Энергия" | Интервальный | 23.05.99 | 26,46 | +78,8 | +9,3 | — | — | +36,8 | +110,5 | +39,0 | -0,7 | +17,0 | +8,1 |
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд второй" | Интервальный | 04.06.99 | 1644,19 | +35,8 | +10,5 | — | — | +124,9 | +121,5 | +37,8 | +4,0 | +23,4 | +10,5 |
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | Интервальный | 13.02.99 | 3848,73 | +20,3 | +10,4 | — | +1105,5 | +120,0 | +120,2 | +37,5 | +3,9 | +23,2 | +10,4 |
"Паллада Эссет | "Поддержка" | Интервальный | 15.03.00 | 23,83 | +36,8 | +15,4 | — | — | +160,6 | +180,1 | +36,8 | +18,8 | +33,8 | +15,4 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
Сибирская УК | "Второй сибирский — | Открытый | 16.08.00 | 9,22 | +17,6 | +6,2 | — | — | — | +77,1 | +34,3 | +18,5 | +27,7 | +4,2 |
региональных ПИФов | открытый" | |||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | Открытый | 10.06.97 | 466,08 | +142,2 | -0,3 | +402,2 | +938,5 | +173,0 | +169,6 | +33,2 | +5,8 | +25,4 | +7,3 |
"Монтес Аури" | "Долгосрочные взаимные | Открытый | 20.09.97 | 24,36 | +35,3 | +12,1 | +278,4 | +639,3 | +90,3 | +140,0 | +29,7 | +5,9 | +28,3 | +9,3 |
инвестиции" | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | Открытый | 28.02.97 | 238,37 | +126,3 | -0,3 | +223,4 | +597,5 | +103,9 | +128,4 | +23,6 | -4,3 | +13,8 | +3,4 |
Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
"Оптимум Капитал | "Солид-Инвест" | Открытый | 19.04.00 | 24,26 | -3,5 | +1,3 | — | — | — | +61,8 | +21,0 | +4,3 | +17,2 | +2,8 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Мономах" | "Перспектива" | Открытый | 29.12.99 | 25,51 | +38,0 | +26,0 | — | — | +22,7 | +68,7 | +18,8 | -10,4 | +12,6 | +7,2 |
"Паллада Эссет | "Паллада — | Открытый | 12.06.97 | 18,71 | +44,3 | +16,7 | +302,1 | +433,3 | +138,9 | +114,8 | +18,8 | -3,9 | +22,3 | +7,0 |
Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||
"Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | Интервальный | 07.10.97 | 588,09 | +4,8 | +2,8 | +1344,5 | +188,2 | +64,5 | +48,4 | +17,2 | -0,3 | +3,9 | +4,4 |
промышленной | ||||||||||||||
реконструкции и развития | ||||||||||||||
"Менеджмент-Центр" | "Инвест-Проект" | Интервальный | 03.02.00 | 327,92 | -8,7 | +2,0 | — | — | +7799,4 | +123,9 | +13,9 | +1,9 | +12,0 | +2,0 |
"Менеджмент-Центр" | "Энергетический" | Интервальный | 02.06.98 | 530,56 | +112,9 | +4,7 | — | +909,8 | +603,3 | +29,2 | +12,7 | -0,7 | +9,7 | +4,7 |
"Менеджмент-Центр" | "Промышленный" | Интервальный | 03.02.98 | 139,07 | -12,6 | +2,5 | +2129,4 | +461,5 | +272,4 | +37,9 | +9,9 | +5,2 | +6,0 | +2,5 |
ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | Открытый | 28.05.97 | 56,78 | +87,7 | +5,0 | +432,4 | +636,1 | +105,9 | +112,9 | +7,3 | -12,6 | +9,6 | +4,3 |
"Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | Интервальный | 18.06.01 | 512,31 | +2,8 | -1,6 | — | — | — | — | +7,2 | +1,6 | +7,7 | +2,2 |
"Ермак" | "Ермак — фонд | Открытый | 15.12.00 | 3,05 | -12,3 | +1,3 | — | — | — | +26,2 | +0,3 | -6,7 | +12,3 | +4,2 |
краткосрочных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Церих" | "Церих фонд акций" | Открытый | 10.11.02 | 3,25 | — | +6,3 | — | — | — | — | — | — | — | +3,9 |
Фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | Интервальный | 24.07.01 | 52,52 | +70,1 | +5,8 | — | — | — | — | +45,5 | +25,0 | +14,2 | +5,8 |
профессиональный" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ликвидных | Открытый | 21.02.01 | 36,79 | +484,9 | +13,9 | — | — | — | +80,6 | +36,5 | +2,8 | +10,5 | +7,0 |
активов" | ||||||||||||||
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | Интервальный | 28.09.00 | 732,87 | -43,6 | +6,1 | — | — | — | +97,2 | +26,5 | +7,0 | +19,7 | +6,1 |
Санкт-Петербургская | "Петербургский | Интервальный | 07.09.00 | 7,80 | +16,2 | +1,4 | — | — | — | +48,5 | +26,5 | +4,4 | +12,3 | +1,4 |
центральная УК | промышленный" | |||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд сбережений" | Интервальный | 28.08.01 | 8,02 | +7,9 | +6,2 | — | — | — | — | +26,3 | +19,3 | +13,3 | +6,2 |
"Паллада Эссет | "Первый | Интервальный | 06.02.00 | 7,63 | -37,3 | +7,9 | — | — | +138,0 | +64,2 | +26,1 | +18,7 | +20,2 | +7,9 |
Менеджмент" | профессиональный" | |||||||||||||
"Паллада Эссет | "Резерв" | Открытый | 27.08.01 | 20,19 | +67,2 | +25,2 | — | — | — | — | +26,0 | +14,9 | +20,6 | +7,7 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | Открытый | 22.12.97 | 106,35 | +79,7 | +0,6 | +210,6 | +480,3 | +66,6 | +116,3 | +25,6 | +3,9 | +15,9 | +5,6 |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Дружина" | Открытый | 01.04.01 | 66,67 | +22,9 | +18,9 | — | — | — | — | +25,6 | +17,5 | +16,8 | +5,4 |
"Петровский фондовый | Петровский универсальный | Интервальный | 17.12.01 | 7,46 | +43,3 | +6,5 | — | — | — | — | +25,1 | +14,2 | +15,9 | +6,5 |
дом" | фонд | |||||||||||||
"Энергокапитал" | "Капитал" | Открытый | 09.02.01 | 14,84 | +237,3 | +6,3 | — | — | — | +97,8 | +23,8 | +1,2 | +8,1 | +4,2 |
"РК-Менеджмент" | "Партнерство" | Открытый | 29.01.98 | 25,38 | +25,1 | +5,2 | +223,5 | +767,1 | +105,7 | +68,3 | +23,7 | -0,9 | +16,7 | +5,2 |
"Регионгазфинанс" | "Стратегия" | Интервальный | 16.08.01 | 59,06 | +104,8 | +7,5 | — | — | — | — | +23,3 | +5,5 | +15,7 | +7,3 |
"Регионгазфинанс" | "Тактика" | Открытый | 24.07.01 | 352,24 | +81,5 | +29,0 | — | — | — | — | +22,8 | +3,0 | +16,2 | +5,0 |
Сибирская УК | "Алемар — первый | Интервальный | 31.10.98 | 22,84 | +117,2 | +3,6 | — | +180,6 | +38,5 | +65,6 | +22,3 | +15,3 | +16,9 | +3,6 |
региональных ПИФов | сибирский" | |||||||||||||
"Дойчер Инвестмент | "ДИТ — фонд | Открытый | 29.08.01 | 213,32 | +36,3 | +11,7 | — | — | — | — | +19,4 | +17,5 | +17,6 | +7,8 |
Траст" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Оптимум Капитал | "Солид интервальный" | Интервальный | 23.01.01 | 6,37 | -1,7 | -7,5 | — | — | — | +52,9 | +19,2 | +0,3 | +9,3 | -0,5 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Пифагор" | "Капитальный" | Открытый | 05.04.01 | 39,04 | +1234,7 | +941,8 | — | — | — | — | +18,4 | +7,0 | +12,4 | +3,7 |
"Элби-Траст" | "Элби-Накопительный" | Открытый | 06.12.01 | 7,41 | +29,9 | +24,7 | — | — | — | — | +16,5 | -2,1 | +29,3 | +8,5 |
"АРК Победа" | "Александр Невский" | Интервальный | 21.07.00 | 2,61 | -56,7 | -0,3 | — | — | — | +38,2 | +16,5 | +17,5 | +8,6 | -0,3 |
"Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций и | Открытый | 20.07.00 | 11,55 | +35,6 | -33,1 | — | — | — | +42,7 | +12,0 | +3,1 | +8,7 | +4,6 |
валютных активов | ||||||||||||||
"Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | Интервальный | 04.09.00 | 8,40 | +13,8 | +2,6 | — | — | — | +50,7 | +11,7 | +11,0 | +7,6 | +2,6 |
"Транс-Инвестиция" | "Трансфонд" | Открытый | 08.07.02 | 32,95 | — | +3,9 | — | — | — | — | — | — | +10,6 | +3,9 |
"Проспект" | "Проспект фонд первый" | Открытый | 30.05.02 | 48,86 | — | -11,5 | — | — | — | — | — | — | +3,7 | -0,8 |
"Атон-менеджмент" | "Профессиональные | Интервальный | 23.09.02 | 23,87 | — | +3,9 | — | — | — | — | — | — | — | +3,9 |
инвестиции" | ||||||||||||||
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | Интервальный | 16.08.02 | 754,84 | — | -0,5 | — | — | — | — | — | — | — | -0,5 |
корпоративный" | ||||||||||||||
Фонды облигаций | ||||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | Открытый | 28.03.97 | 475,30 | +29,7 | +56,8 | +1232,6 | +3100,8 | +212,6 | +81,9 | +31,6 | +29,0 | +21,8 | +8,5 |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | Открытый | 20.02.01 | 25,30 | +584,4 | +67,1 | — | — | — | +60,6 | +30,5 | +27,5 | +20,7 | +8,8 |
государственных ценных | ||||||||||||||
бумаг" | ||||||||||||||
"Петровский фондовый | Петровский фонд ГЦБ | Интервальный | 17.12.01 | 6,58 | +29,1 | +8,0 | — | — | — | — | +29,6 | +26,7 | +21,5 | +8,0 |
дом" | ||||||||||||||
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | Открытый | 08.08.01 | 27,04 | +76,3 | +38,1 | — | — | — | — | +29,1 | +26,6 | +17,7 | +5,7 |
консервативный" | ||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | Открытый | 19.02.97 | 20,20 | +23,2 | +12,2 | +297,4 | +761,6 | +157,9 | +69,7 | +28,8 | +26,3 | +19,7 | +9,0 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | Открытый | 12.02.97 | 117,60 | +14,2 | +61,9 | +538,5 | +885,2 | +144,3 | +64,3 | +26,2 | +24,2 | +17,6 | +7,5 |
Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
Сибирская УК | Сибирский фонд облигаций | Открытый | 28.09.01 | 10,52 | -7,3 | +30,8 | — | — | — | — | +13,1 | +12,2 | +8,2 | +2,8 |
региональных ПИФов | ||||||||||||||
"Оптимум Капитал | Фонд долгосрочных | Открытый | 04.06.02 | 38,94 | — | +1352,2 | — | — | — | — | — | — | +20,7 | +7,8 |
Менеджмент" | инвестиций "Солид" | |||||||||||||
ОФГ "Инвест" | "Русские облигации" | Открытый | 20.11.97 | 7,79 | — | +84,8 | — | — | — | — | — | — | — | +5,8 |
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | Интервальный | 27.09.02 | 7,41 | — | +3,2 | — | — | — | — | — | — | — | +3,2 |
накопительный" |