| Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ (Москомзайм) | ||||||||
| 25020 | 15.04.03 | 100,55 | 100,92 | 100,80 | 100,80 | +0,17 | 0,271 | 5,84 |
| 25024 | 02.09.05 | 114,25 | 114,45 | 114,45 | 114,45 | -0,04 | 0,001 | 8,74 |
| 25025 | 27.03.04 | 106,51 | 107,00 | 106,51 | 106,51 | -0,41 | 0,284 | 8,65 |
| 25026 | 11.03.05 | 111,82 | 111,90 | 111,82 | 111,75 | -0,22 | 10,075 | 8,81 |
| ММВБ (Ханты-Мансийский АО) | ||||||||
| 24004 | 08.12.05 | 113,60 | 113,80 | 113,67 | 113,55 | -0,04 | 2,273 | 9,96 |
| ММВБ (Коми) | ||||||||
| 24004 | 18.11.04 | 107,50 | 107,90 | 107,50 | 107,50 | -0,19 | 0,159 | 12,22 |
| 24005 | 24.12.07 | 111,80 | 112,00 | 111,96 | 112,00 | +0,18 | 5,193 | 12,55 |
| ММВБ (Московская обл.) | ||||||||
| 25001 | 19.05.04 | 106,70 | 106,90 | 106,89 | 106,90 | — | 5,991 | 11,14 |
| 25002 | 10.06.05 | 110,50 | 111,05 | — | — | — | — | 11,97 |
| ММВБ (Тверская обл.) | ||||||||
| 25001 | 12.08.03 | 100,00 | 101,20 | 101,00 | 101,00 | -0,10 | 0,202 | 13,05 |
| ММВБ (Уфа) | ||||||||
| 25001 | 25.05.03 | 100,40 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | — | 0,118 | 11,17 |
| СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||||||
| 24006 | 10.03.04 | 100,00 | 100,90 | 100,00 | 100,00 | -0,70 | 0,093 | 9,90 |
| 25006 | 06.10.04 | 107,00 | 107,45 | 106,98 | 107,00 | — | 0,524 | 10,73 |
| 25007 | 22.10.03 | 104,60 | 105,00 | 104,95 | 104,95 | — | 0,251 | 7,80 |
| 25008 | 21.04.04 | 105,61 | 106,39 | 105,79 | 106,15 | -0,10 | 0,197 | 9,87 |
| 25011 | 19.11.03 | 100,00 | 100,90 | 100,00 | 100,00 | -0,90 | 0,010 | 10,21 |
| 25012 | 02.06.04 | 100,00 | 100,87 | 100,31 | 100,35 | -0,05 | 0,627 | 10,30 |
| 25013 | 16.06.04 | 101,35 | 101,50 | 101,36 | 101,20 | +0,05 | 0,446 | 10,88 |
| 25014 | 22.09.04 | 101,50 | 101,89 | 101,74 | 101,50 | -0,30 | 1,607 | 10,64 |
| 25015 | 11.05.05 | 105,90 | 106,75 | 106,25 | 105,90 | -0,46 | 0,186 | 10,90 |
| 25017 | 23.02.05 | 108,00 | 108,50 | 108,17 | 108,50 | +0,53 | 0,739 | 9,86 |
| 25019 | 23.03.05 | 107,21 | 107,90 | 107,43 | 107,90 | +0,20 | 0,225 | 9,86 |
| 25020 | 22.06.05 | 106,00 | 106,40 | 106,28 | 106,00 | -0,30 | 1,428 | 10,82 |
| 25021 | 08.09.04 | 106,45 | 106,70 | 106,53 | 106,70 | +0,11 | 2,719 | 9,83 |
| 25022 | 13.07.05 | 103,20 | 103,60 | 103,18 | 103,60 | +0,50 | 0,126 | 10,42 |
| 25023 | 13.04.05 | 103,80 | 104,45 | 103,90 | 103,90 | -0,30 | 0,073 | 10,71 |
| 25024 | 05.10.05 | 102,30 | 102,70 | 102,85 | 102,70 | -0,20 | 0,085 | 10,28 |
| 25025 | 22.12.04 | 103,21 | 103,54 | 103,49 | 103,21 | -0,29 | 1,087 | 10,58 |
| 25027 | 13.08.03 | 102,90 | 103,90 | 102,90 | 102,90 | -0,55 | 0,121 | 7,88 |
| 25028 | 01.02.06 | 111,45 | 111,50 | 111,41 | 111,45 | -0,05 | 1,962 | 10,75 |
| 25030 | 13.09.06 | 101,40 | 101,80 | 101,73 | 101,80 | +0,10 | 0,121 | 10,62 |
| 25032 | 10.05.06 | 107,20 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | +0,20 | 0,045 | 10,86 |
| 25033 | 13.06.07 | 106,50 | 106,70 | 106,43 | 106,55 | +0,44 | 2,133 | 10,68 |
| 25034 | 11.10.06 | 105,00 | 105,34 | 104,87 | 105,35 | +0,45 | 0,165 | 10,53 |
| 25035 | 11.04.07 | 105,90 | 106,50 | 105,90 | 105,90 | -0,40 | 0,056 | 10,80 |
| 26001 | 02.09.09 | 112,61 | 112,99 | 112,75 | 112,80 | -0,10 | 23,652 | 10,70 |
