Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (% от ном.) | ||
---|---|---|---|---|
1459 | +3,18 | 1243 | 1495,5 | |
Медь | 1716 | +2,82 | 1319 | 1713,5 |
Никель | 8950 | 0,39 | 4420 | 8950 |
Цинк | 800 | +3,29 | 732,5 | 918,5 |
Олово | 4665 | -0,32 | 3595 | 5045 |
Свинец | 466,5 | -3,62 | 413 | 538 |
Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (% от ном.) | ||
---|---|---|---|---|
1459 | +3,18 | 1243 | 1495,5 | |
Медь | 1716 | +2,82 | 1319 | 1713,5 |
Никель | 8950 | 0,39 | 4420 | 8950 |
Цинк | 800 | +3,29 | 732,5 | 918,5 |
Олово | 4665 | -0,32 | 3595 | 5045 |
Свинец | 466,5 | -3,62 | 413 | 538 |
Новости компаний Все