Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 107,07 | 107,57 | +0,12 | 5,43 | 134 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 113,0 | 113,5 | +0,82 | 6,16 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 106,0 | 107,0 | — | 7,81 | 396 |
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 147,19 | 148,69 | -0,06 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,74 | 107,36 | -0,86 | 6,71 | 286 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 104,5 | 105,5 | -0,50 | 7,53 | 223 |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,05 | 101,68 | -0,41 | 7,55 | 347 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 103,93 | 104,75 | +0,12 | 7,66 | 305 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 149,0 | 150,5 | +0,25 | — | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 115,25 | 116,0 | -0,25 | 7,67 | 236 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 111,59 | 114,34 | +1,97 | 7,24 | 193 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 109,38 | 110,25 | -0,63 | 8,47 | 257 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 114,0 | 114,88 | -0,25 | 7,16 | 185 |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.