| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Австралия (AUD) | ||||
| AMP | 9,2 | +0,11 | 9,2 | 8508 |
| ANZ Banking Grp | 17,2 | -0,52 | 17,2 | 3962 |
| CommonWealth Bank | 26,4 | -0,72 | 26,6 | 3126 |
| National Australian | 31,5 | -0,06 | 31,6 | 3904 |
| Bank | ||||
| News Corp | 11,3 | +1,25 | 11,2 | 8489 |
| Telstra Corp | 4,5 | -0,67 | 4,5 | 10640 |
| Westpac Banking | 14,0 | -0,85 | 14,1 | 2097 |
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 337,0 | +4,33 | 323,0 | 4903 |
| Daiwa Securities | 598,0 | +1,53 | 589,0 | 9272 |
| Fuji Photo Film | 3650,0 | -1,35 | 3700,0 | 1530 |
| Fujitsu Ltd | 342,0 | -1,44 | 347,0 | 12523 |
| Honda Motor Co | 4100,0 | -2,38 | 4200,0 | 2163 |
| Japan Telecom* | 363,0 | +1,68 | 357,0 | 2 |
| Kao Corp | 2490,0 | +0,61 | 2475,0 | 1943 |
| KDDI* | 361,0 | +3,14 | 350,0 | 16 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 658,0 | +1,54 | 648,0 | 16 |
| Mitsubishi Chem | 240,0 | +1,69 | 236,0 | 2526 |
| Mitsubishi Electric | 334,0 | +1,52 | 329,0 | 12635 |
| NEC Corp | 456,0 | +1,56 | 449,0 | 10311 |
| Nippon Steel Corp | 150,0 | +2,74 | 146,0 | 36029 |
| Nissan Motor Co | 923,0 | -0,22 | 925,0 | 7654 |
| NTT* | 404,0 | +1,00 | 400,0 | 33 |
| NTT DoCoMo* | 234,0 | +2,63 | 228,0 | 61 |
| Pioneer | 2335,0 | +0,43 | 2325,0 | 1693 |
| Ricoh | 1819,0 | -1,14 | 1840,0 | 2618 |
| Seikisui House | 871,0 | +0,35 | 868,0 | 934 |
| Shin-Etsu Chem | 3860,0 | -1,78 | 3930,0 | 1072 |
| Sony | 4740,0 | -1,25 | 4800,0 | 3041 |
| Sumitomo Chem | 465,0 | +1,31 | 459,0 | 4384 |
| TDK Corp | 5110,0 | +0,59 | 5080,0 | 1004 |
| Toshiba Corp | 374,0 | — | 374,0 | 9838 |
| Toyota Motor Co | 2975,0 | +0,68 | 2955,0 | 6465 |
| UFJ Holdings* | 152,0 | +2,70 | 148,0 | 78 |
| Гонконг (HKD) | ||||
| Cheung Kong | 50,25 | -1,47 | 51,00 | 4337 |
| China Mobile | 18,20 | -1,09 | 18,40 | 18782 |
| China Unicom | 5,50 | — | 5,50 | 8177 |
| CLP Holdings | 31,50 | +0,32 | 31,40 | 3667 |
| CNOOC | 10,15 | +1,00 | 10,05 | 6781 |
| Hang Seng Bank | 83,25 | +0,30 | 83,00 | 1133 |
| Henderson Land | 22,65 | +1,12 | 22,40 | 2411 |
| HSBC Holdings | 82,75 | +0,61 | 82,25 | 6296 |
| Hutchison | 48,60 | -0,82 | 49,00 | 5085 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 6,20 | -7,74 | 6,72 | 53753 |
| Axa | 11,10 | -6,96 | 11,93 | 9492 |
| BNP Paribas | 36,59 | -1,24 | 37,05 | 4605 |
| Bouygues | 22,69 | -2,91 | 23,37 | 2006 |
| Danon | 114,60 | -2,05 | 117,00 | 932 |
| EADS | 9,30 | -4,12 | 9,70 | 896 |
| France Telecom | 23,50 | -3,41 | 24,33 | 4170 |
| Lafarge | 56,00 | -6,35 | 59,80 | 929 |
| Michelin | 28,73 | -4,23 | 30,00 | 309 |
| Pechiney | 26,00 | -0,57 | 26,15 | 279 |
| Peugeot | 38,65 | -0,90 | 39,00 | 1363 |
| Renault | 43,10 | -2,05 | 44,00 | 1182 |
| Sanofi-Synthelab | 46,55 | -4,02 | 48,50 | 1954 |
| Schneider Elec | 40,63 | -1,50 | 41,25 | 1058 |
| STMicroelectronics | 16,25 | -3,85 | 16,90 | 5524 |
| Total Fina Elf | 124,60 | -1,58 | 126,60 | 3265 |
| Vivendi Universal | 15,32 | -5,49 | 16,21 | 5330 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 45,16 | -4,26 | 47,00 | 17168 |
| BAE System | 115,75 | -3,18 | 117,75 | 17513 |
| Barclays | 362,00 | -1,43 | 367,50 | 37945 |
| BP | 390,40 | -1,78 | 393,50 | 77059 |
| BAT | 575,00 | -2,24 | 579,50 | 11460 |
| British Airways | 114,00 | -4,80 | 119,75 | 10705 |
| British Telecom | 171,25 | -2,84 | 176,25 | 65410 |
| Cable & Wireless | 55,50 | -3,90 | 57,75 | 17906 |
| Cadbury Schweppes | 325,36 | -2,72 | 331,00 | 15691 |
| HSBC Hldg | 641,93 | -1,39 | 648,00 | 41362 |
| Lloyds TSB Grp | 395,50 | -3,12 | 408,25 | 24878 |
| Marks & Spencer | 302,13 | -2,37 | 306,50 | 7791 |
| Prudential | 385,50 | -4,52 | 403,75 | 18721 |
| Reuters Group | 172,00 | -4,71 | 180,50 | 10187 |
| Rio Tinto | 1170,50 | -0,94 | 1171,00 | 5435 |
| Sainsbury | 239,50 | -2,74 | 246,25 | 6468 |
| Shell Trnpt | 372,88 | -2,06 | 376,50 | 29098 |
| Unilever | 520,68 | -3,66 | 533,50 | 9542 |
| Vodafone Airtch | 108,75 | -4,19 | 113,50 | 321915 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 69,00 | -6,76 | 74,00 | 2870 |
| BASF | 33,43 | -3,38 | 34,60 | 2345 |
| Bayer AG | 15,53 | -4,14 | 16,20 | 3937 |
| BMW | 26,80 | -3,07 | 27,65 | 2417 |
| Commerzbank AG | 6,33 | -4,09 | 6,60 | 2472 |
| Daimler-Chrysler | 28,28 | -3,94 | 29,44 | 8090 |
| Deutsche Bank n | 37,10 | -5,02 | 39,06 | 4823 |
| Dt Telekom n | 11,11 | -5,12 | 11,71 | 22554 |
| Hypovereinsbank | 11,30 | -8,50 | 12,35 | 3719 |
| Infineon Tech | 6,13 | -4,37 | 6,41 | 4614 |
| Merck KGaA | 27,50 | -1,40 | 27,89 | 122 |
| Munich Re | 81,70 | -8,40 | 89,19 | 2286 |
| Sap AG | 84,90 | -3,29 | 87,79 | 1779 |
| Siemens | 35,91 | -4,47 | 37,59 | 5335 |
| Volkswagen AG | 36,39 | -6,33 | 38,85 | 2870 |
| Финляндия (EUR) | ||||
| Nokia | 12,95 | -4,71 | 13,59 | 28827 |
| Sonera Corp | 5,01 | — | 5,01 | 4 |
| Stora Enso | 9,20 | +1,55 | 9,06 | 4182 |
| Швейцария (CHF) | ||||
| Ciba Special | 85,75 | +1,60 | 84,40 | 418 |
| Lonza Grp AG | 78,85 | -0,50 | 79,25 | 140 |
| Adecco | 42,30 | -4,94 | 44,50 | 920 |
| CS Group | 28,10 | -5,86 | 29,85 | 6557 |
| Nestle | 280,00 | -1,41 | 284,00 | 1700 |
| Novartis | 48,95 | -2,39 | 50,15 | 7677 |
| Rentenanstalt | 105,00 | -2,78 | 108,00 | 1 |
| Swisscom | 412,50 | -0,84 | 416,00 | 97 |
| Roche | 93,90 | -1,62 | 95,45 | 2078 |
| Swiss Re | 83,65 | -3,85 | 87,00 | 1693 |
| UBS AG | 58,75 | -2,89 | 60,50 | 4082 |
| Zurich Fin | 127,00 | -6,27 | 135,50 | 893 |
| Швеция (SEK) | ||||
| ABB | 24,60 | -4,28 | 25,70 | 4663 |
| Electrolux | 128,50 | -2,28 | 131,50 | 1683 |
| Ericsson | 5,60 | -12,50 | 6,40 | 395080 |
| Nordea | 36,50 | -4,95 | 38,40 | 8160 |
| Volvo | 143,50 | -1,71 | 146,00 | 1283 |
| Италия (EUR) | ||||
| Bank di Lavoro | 1,08 | -5,85 | 1,15 | 11283 |
| Fiat | 7,88 | -1,62 | 8,01 | 1311 |
| Olivetti | 0,91 | -4,95 | 0,96 | 43132 |
| Pirelli | 0,80 | -5,47 | 0,85 | 10217 |
| TIM | 4,09 | -4,08 | 4,26 | 60454 |
| Голландия (EUR) | ||||
| ABN Amro Hld | 13,72 | -6,09 | 14,61 | 7941 |
| Aegon NV | 11,42 | -6,39 | 12,20 | 7920 |
| Ahold Kon | 10,72 | -6,70 | 11,49 | 5655 |
| Fortis | 14,04 | -6,34 | 14,99 | 4374 |
| ING Grp | 13,78 | -6,89 | 14,80 | 10989 |
| Philips | 15,35 | -3,15 | 15,85 | 8260 |
| Royal Dutch | 38,02 | -2,41 | 38,96 | 7722 |
| Канада (CAD) | ||||
| Alcan Inc | 42,37 | -2,35 | 43,39 | 209 |
| Bank of Montreal | 40,60 | -1,86 | 41,37 | 313 |
| Bank Nova Scotia | 50,40 | -0,79 | 50,80 | 577 |
| BCE Inc | 28,60 | -1,79 | 29,12 | 698 |
| Bombardier | 5,15 | -3,20 | 5,32 | 2106 |
| Imperial Oil | 45,39 | -0,24 | 45,50 | 88 |
| Loblaw Cos Ltd | 53,85 | +0,37 | 53,65 | 88 |
| Nortel Networks | 3,50 | -5,41 | 3,70 | 11677 |
| Royal Bank of Canada | 54,51 | -1,29 | 55,22 | 823 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 36,77 | -2,98 | 37,90 | 1278 |
| Agilent Tech | 15,81 | -4,12 | 16,49 | 325 |
| Alcoa | 19,37 | -2,91 | 19,95 | 1265 |
| Allstate Corp | 34,20 | -2,79 | 35,18 | 1491 |
| Alltel | 45,76 | -2,64 | 47,00 | 399 |
| Amer Electric Power | 23,17 | -2,03 | 23,65 | 600 |
| Amer Express Co | 34,59 | -3,11 | 35,70 | 1369 |
| AIG | 49,95 | -9,72 | 55,33 | 14483 |
| Amgen | 51,21 | -1,76 | 52,13 | 3773 |
| Analog Devices | 23,32 | -1,77 | 23,74 | 953 |
| Anheuser-Busch | 47,49 | -1,21 | 48,07 | 721 |
| AOL Time Warner | 10,96 | -5,11 | 11,55 | 8286 |
| Apple Comp Inc | 14,36 | -2,05 | 14,66 | 3034 |
| Applied Materials | 11,99 | -0,24 | 12,02 | 16143 |
| AT&T | 18,47 | -2,89 | 19,02 | 2055 |
| AT&T Wireless Gr | 6,04 | -2,89 | 6,22 | 2665 |
| Automatic Data Proc | 33,12 | -2,59 | 34,00 | 854 |
| Bank of America | 68,63 | -2,00 | 70,03 | 1816 |
| Bank of New-York | 24,33 | -3,57 | 25,23 | 1599 |
| Bank One | 35,70 | -2,03 | 36,44 | 1350 |
| Baxter Int | 27,93 | -1,34 | 28,31 | 944 |
| BCE Inc | 18,88 | -1,26 | 19,12 | 118 |
| Bellsouth Corp | 23,82 | +0,08 | 23,80 | 1949 |
| Berkshire cl a* | 67,40 | -1,59 | 68,49 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,24 | -1,24 | 2,27 | 6 |
| Boeing Co | 30,60 | -1,64 | 31,11 | 930 |
| Bristol Myers sq | 23,44 | -1,51 | 23,80 | 1550 |
| Cardinal Health | 56,79 | -0,68 | 57,18 | 853 |
| Carnival | 23,61 | -2,44 | 24,20 | 741 |
| Caterpillar Inc | 43,35 | -2,03 | 44,25 | 535 |
| Charles Schwab | 8,81 | -4,96 | 9,27 | 2331 |
| ChevronTexaco | 64,77 | -1,34 | 65,65 | 1159 |
| Cigna | 41,24 | -2,74 | 42,40 | 560 |
| Cisco | 12,94 | -4,01 | 13,48 | 47074 |
| Citigroup | 33,38 | -3,67 | 34,65 | 6528 |
| Coca-Cola Co | 39,84 | -0,77 | 40,15 | 1822 |
| Colgate Palmoliv | 50,81 | +0,12 | 50,75 | 1462 |
| Costco Wholesale | 28,51 | -2,36 | 29,20 | 1721 |
| Cox Comms | 27,41 | -3,62 | 28,44 | 889 |
| Daimler-Chrysler | 30,60 | -2,83 | 31,49 | 456 |
| Delta Air Lines | 8,82 | -2,00 | 9,00 | 650 |
| Dow Chemical Co | 28,29 | -1,33 | 28,67 | 648 |
| Du Pont Co | 37,33 | -2,18 | 38,16 | 790 |
| Eastman Kodak | 31,18 | -1,33 | 31,60 | 1128 |
| Eli Lilly | 60,03 | -2,68 | 61,68 | 1014 |
| EMC Corp | 7,61 | -0,65 | 7,66 | 5286 |
| Emerson Electric | 47,06 | +0,06 | 47,03 | 549 |
| Exelon | 50,98 | -0,62 | 51,30 | 338 |
| Exxon Mobil | 34,00 | -1,82 | 34,63 | 3897 |
| Fannie Mae | 63,63 | -1,94 | 64,89 | 899 |
| First Data Corp | 33,44 | -3,58 | 34,68 | 960 |
| Fleetboston Fin | 25,79 | -1,98 | 26,31 | 1465 |
| Ford Motor Co | 8,99 | -2,28 | 9,20 | 1676 |
| Gap Inc | 14,65 | -0,41 | 14,71 | 1086 |
| Genentech | 35,51 | -2,45 | 36,40 | 490 |
| General Elec Co | 22,96 | -2,92 | 23,65 | 7616 |
| General Motors | 35,92 | -2,29 | 36,76 | 1356 |
| Gillette Co | 28,55 | -3,38 | 29,55 | 1205 |
| Goldman Sachs Gr | 67,83 | -2,05 | 69,25 | 1258 |
| HJ Heinz Co | 31,85 | -1,30 | 32,27 | 274 |
| Halliburton Co | 18,88 | -0,11 | 18,90 | 834 |
| HCA-Healthcare | 41,00 | -0,61 | 41,25 | 1684 |
| Hewlett-Packard | 16,94 | -3,09 | 17,48 | 4624 |
| Home Depot Inc | 20,90 | -2,25 | 21,38 | 3269 |
| Honeywell Int | 23,94 | -1,20 | 24,23 | 865 |
| Household Int | 26,71 | -1,22 | 27,04 | 856 |
| Illinois Tool Works | 60,49 | -1,82 | 61,61 | 454 |
| Intel Corp | 15,42 | -2,22 | 15,77 | 20312 |
| IBM | 76,42 | -2,25 | 78,18 | 2414 |
| Intl Paper | 35,44 | -0,31 | 35,55 | 710 |
| Johnson&Johnson | 51,68 | -3,11 | 53,34 | 2451 |
| J P Morgan Chase | 22,75 | -3,52 | 23,58 | 2684 |
| Kimberly-Clark | 45,95 | -1,71 | 46,75 | 658 |
| Kohls | 52,50 | -0,94 | 53,00 | 892 |
| Kroger | 14,75 | -1,54 | 14,98 | 857 |
| Lehman Brothers | 53,85 | -2,73 | 55,36 | 852 |
| Lockheed Martin | 50,28 | +1,47 | 49,55 | 701 |
| Lowes Cos | 34,63 | -1,90 | 35,30 | 859 |
| Lucent Tech | 1,74 | -5,43 | 1,84 | 11585 |
| Marsh & McLennan | 41,34 | -2,50 | 42,40 | 979 |
| MBNA Corp | 16,30 | -3,95 | 16,97 | 1705 |
| McDonalds Corp | 14,23 | -2,00 | 14,52 | 2064 |
| Medtronic | 42,34 | -4,81 | 44,48 | 2847 |
| Merck & Co | 54,58 | -2,29 | 55,86 | 1861 |
| Merrill Lynch | 34,58 | -2,59 | 35,50 | 2124 |
| Metlife Inc | 26,19 | -3,25 | 27,07 | 2786 |
| Micron Tech | 8,18 | -2,62 | 8,40 | 2840 |
| Microsoft | 47,13 | -2,94 | 48,56 | 19871 |
| Minnesota Mining | 122,67 | -1,86 | 124,99 | 955 |
| MS Dean Witter | 37,42 | -2,93 | 38,55 | 1540 |
| Motorola Inc | 7,76 | -3,00 | 8,00 | 2906 |
| Occidental Petr | 28,98 | -0,07 | 29,00 | 698 |
| Omnicom Group | 57,60 | -2,54 | 59,10 | 1081 |
| Oracle Corp | 11,85 | -1,33 | 12,01 | 17534 |
| Pfizer Inc | 29,62 | -2,66 | 30,43 | 5403 |
| Philip Morris | 37,71 | -1,77 | 38,39 | 1932 |
| Raytheon Co | 29,53 | -1,57 | 30,00 | 408 |
| SBC Comms | 25,55 | +1,07 | 25,28 | 4704 |
| Schering-plough | 18,44 | -1,65 | 18,75 | 2007 |
| Sears Roebuck | 25,83 | -2,16 | 26,40 | 863 |
| Sprint | 12,10 | -3,20 | 12,50 | 1369 |
| Tenet Healthcare | 17,86 | -0,22 | 17,90 | 873 |
| Texas Instrument | 15,40 | -2,84 | 15,85 | 3344 |
| Textron Inc | 38,29 | -1,11 | 38,72 | 208 |
| Tyco Int | 15,62 | -2,68 | 16,05 | 3019 |
| Unisys Corp | 8,98 | -4,67 | 9,42 | 393 |
| UPS | 59,89 | -1,17 | 60,60 | 696 |
| United Tech | 63,73 | -1,73 | 64,85 | 461 |
| Unitedhealth Gr | 83,75 | -2,64 | 86,02 | 1325 |
| US Bancorp | 20,88 | -1,23 | 21,14 | 1496 |
| Verizon Comm | 38,14 | -1,52 | 38,73 | 2290 |
| Wachovia | 35,03 | -2,56 | 35,95 | 922 |
| Wal-Mart Stores | 47,17 | -1,87 | 48,07 | 2418 |
| Walt Disney Co | 16,85 | -3,44 | 17,45 | 1953 |
| Washington Mutual | 34,06 | -1,79 | 34,68 | 830 |
| Wells Fargo | 46,82 | -1,93 | 47,74 | 1472 |
| Xerox Corp | 8,74 | -1,80 | 8,90 | 520 |
По данным агентства Reuters.
