| Индекс 226,03 | Изм. (%) +2,00 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 17,15 | — | — |
| ЛУКОЙЛ | 14,52 | +0,48 | 132500 |
| "Газпром" | 0,7165 | +4,11 | 4000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,115 | +1,23 | 44650000 |
| "Ростелеком" | 1,16 | +0,87 | 110000 |
| Индекс 226,03 | Изм. (%) +2,00 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 17,15 | — | — |
| ЛУКОЙЛ | 14,52 | +0,48 | 132500 |
| "Газпром" | 0,7165 | +4,11 | 4000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,115 | +1,23 | 44650000 |
| "Ростелеком" | 1,16 | +0,87 | 110000 |
Новости компаний Все