Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 31,8155 | 1,08396 | 1,64022 | 118,6458 | 1,35448 | 47,9265 | 1667970 |
Tomorrow | 31,8145 | 1,08396 | 1,64021 | 118,6458 | 1,35448 | 47,9265 | 1667970 |
1 нед. | 31,8546 | 1,08368 | 1,63954 | 118,6189 | 1,35433 | 47,961 | 1680500 |
1 мес. | 32,023 | 1,08268 | 1,63695 | 118,524 | 1,35375 | 48,08 | 1726700 |
2 мес. | 32,2778 | 1,08131 | 1,6334 | 118,392 | 1,35295 | 48,215 | 1791750 |
3 мес. | 32,5448 | 1,08003 | 1,63003 | 118,265 | 1,3521 | 48,3825 | 2073500 |
6 мес. | 33,3976 | 1,07655 | 1,62001 | 117,882 | 1,3497 | 48,8153 | 2073000 |
1 год | 36,4249 | 1,07149 | 1,6027 | 117,0 | 1,3445 | 49,5261 | 2611000 |
2 года | — | 1,0681 | 1,58 | 114,19 | 1,3285 | — | — |
3 года | — | 1,0712 | 1,5719 | 110,29 | 1,305 | — | — |
4 года | — | 1,077 | 1,5718 | 105,9 | 1,278 | — | — |
5 лет | — | 1,0835 | 1,5787 | 101,6 | 1,2505 | — | — |
По данным агентства Reuters.