| Эмитент | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Объем выпуска ($ млн) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Natl Trsy | 12.05.03 | 6,5 | 1000 | 101,39 | 101,47 | — | 1,24 |
| AT&T Corp | 15.03.04 | 5,625 | 2000 | 100,83 | 100,94 | -1,83 | 4,75 |
| 15.03.09 | 6,0 | 3000 | 96,54 | 97,86 | — | 6,43 | |
| Citigroup | 09.08.06 | 5,5 | 1500 | 107,32 | 107,55 | -0,50 | 3,22 |
| 01.10.10 | 7,25 | 4200 | 113,85 | 114,56 | -0,06 | 4,94 | |
| 18.01.11 | 6,5 | 2500 | 111,92 | 112,83 | — | 4,56 | |
| DaimlerChrysler | 03.03.03 | 7,5 | 900 | 100,49 | 100,56 | — | 1,30 |
| 20.01.05 | 7,4 | 1700 | 108,03 | 108,44 | +0,16 | 2,96 | |
| 15.06.10 | 8,0 | 1000 | 114,6 | 115,15 | — | 5,47 | |
| Deutsche Telekom | 15.06.05 | 8,25 | 3000 | 108,21 | 108,45 | -0,26 | 4,46 |
| 15.06.10 | 8,5 | 3000 | 112,37 | 113,02 | +0,01 | 6,27 | |
| Exxon Corp | 15.11.04 | — | 1800 | 96,26 | 96,52 | — | 1,99 |
| General Electric | 03.02.03 | 7,0 | 1200 | 100,04 | 100,1 | — | -4,83 |
| 01.11.05 | 6,8 | 1300 | 110,81 | 111,06 | — | 2,61 | |
| 22.09.08 | 5,75 | 1000 | 108,78 | 109,17 | — | 3,90 | |
| 19.01.10 | 7,375 | 1500 | 116,09 | 116,72 | — | 4,55 | |
| General Motors | 10.11.03 | 5,75 | 1200 | 101,87 | 102,25 | — | 2,80 |
| 19.01.10 | 7,75 | 2500 | 103,51 | 104,37 | -0,08 | 6,95 | |
| Goldman Sachs | 01.10.09 | 7,35 | 1000 | 114,06 | 114,77 | — | 4,74 |
| 15.01.11 | 6,875 | 2800 | 110,91 | 111,97 | — | 5,03 | |
| JP Morgan Chase | 15.08.06 | 5,625 | 1500 | 106,96 | 107,39 | — | 3,39 |
| Morgan Stanley | 20.01.04 | 5,625 | 2000 | 103,64 | 103,81 | — | 1,66 |
| 15.04.06 | 6,1 | 3500 | 108,61 | 108,77 | — | 3,20 | |
| 15.04.11 | 6,75 | 3500 | 110,14 | 110,88 | -0,39 | 5,11 | |
| Telefonica Espania | 15.09.05 | 7,35 | 1200 | 109,57 | 109,72 | -0,67 | 3,44 |
| Tokyo Electric | 29.07.03 | 6,125 | 1000 | 102,29 | 102,37 | +0,14 | 1,29 |
| Power | |||||||
| Toyota Motor Co | 13.11.03 | 5,625 | 1000 | 103,08 | 103,2 | — | 1,51 |
| 11.06.07 | 7,0 | 1000 | 114,17 | 114,49 | — | 3,37 | |
| Vodafone Airtch | 15.02.05 | 7,625 | 1700 | 107,71 | 107,82 | -2,30 | 3,62 |
| 15.02.10 | 7,75 | 2700 | 115,11 | 115,83 | — | 5,05 |
