Австралийский доллар | 18,5923 |
Английский фунт | 51,1560 |
Белорусский рубль* | 16,4463 |
Датская крона** | 45,2147 |
Доллар США | 31,8253 |
Евро | 33,6139 |
Исландская крона*** | 39,7965 |
Казахский тенге*** | 20,4257 |
Канадский доллар | 20,6096 |
Норвежская крона** | 46,1002 |
СДР | 43,2455 |
Сингапурский доллар | 18,3114 |
Турецкая лира**** | 19,0002 |
Украинская гривна** | 59,5110 |
Шведская крона** | 36,6588 |
Швейцарский франк | 23,0018 |
Японская иена*** | 26,7103 |
По данным агентства Reuters.