| Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 21,6 | 22,5 | — | — | — | — | — | 18,0 | 38,9 |
| АвтоВАЗ пр | 11,85 | 12,5 | — | — | — | — | — | 11,0 | 21,0 |
| "Аэрофлот" | 0,343 | 0,355 | — | — | — | — | — | 0,275 | 0,405 |
| "Балтика" | 12,95 | 13,19 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | -0,77 | 5000 | 9,0 | 15,25 |
| "Балтика" пр | 9,525 | 10,4 | — | — | — | — | — | 7,0 | 12,45 |
| "Башкирэнерго" | 0,13 | 0,1355 | — | — | — | — | — | 0,105 | 0,184 |
| "Башнефть" | 2,56 | 2,62 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | — | 8000 | 1,2 | 4,0 |
| "Башнефть" пр | 1,385 | 1,4 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | +0,73 | 35000 | 0,65 | 2,15 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 18,0 | 18,6 | — | — | — | — | — | 17,3 | 20,45 |
| "Волга-Телеком" | 1,25 | 1,27 | — | — | — | — | — | 0,81 | 1,45 |
| "Волга-Телеком" пр | 0,8 | 0,83 | — | — | — | — | — | 0,48 | 0,97 |
| "Вымпелком" | 46,3 | 50,0 | — | — | — | — | — | 32,0 | 45,05 |
| ГАЗ | 15,0 | 15,7 | — | — | — | — | — | 14,0 | 43,0 |
| "Дальсвязь" | 0,731 | 0,74 | — | — | — | — | — | 0,525 | 0,8 |
| ДВМП | 0,035 | 0,038 | — | — | — | — | — | 0,008 | 0,049 |
| Заволжский моторный | 0,33 | 0,35 | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,45 |
| завод | |||||||||
| "Иркутскэнерго" | 0,0785 | 0,081 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | — | 100000 | 0,058 | 0,087 |
| "Колэнерго" | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | +7,14 | 300000 | 0,115 | 0,16 |
| "Комиэнерго" | 0,012 | 0,0129 | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,014 |
| "Кубаньэнерго" | 2,25 | 2,4 | — | — | — | — | — | 2,1 | 3,2 |
| "Кузбассэнерго" | 0,1875 | 0,195 | — | — | — | — | — | 0,123 | 0,22 |
| "Ленсвязь" | 9,5 | 10,0 | — | — | — | — | — | 10,0 | 12,0 |
| "Ленсвязь" пр | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | — | 1000 | 4,2 | 6,1 |
| "Ленэнерго" | 0,279 | 0,285 | — | — | — | — | — | 0,237 | 0,508 |
| ЛУКОЙЛ | 15,15 | 15,24 | 14,9 | 15,2 | 15,2 | +2,91 | 39000 | 12,05 | 18,62 |
| МГТС | 6,1 | 6,35 | — | — | — | — | — | 5,95 | 7,5 |
| МГТС пр | 3,4 | 3,6 | — | — | — | — | — | 2,35 | 3,77 |
| "Мегионнефтегаз" | 8,71 | 8,74 | — | — | — | — | — | 4,4 | 10,5 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | — | 3000 | 1,8 | 4,8 |
| "Мечел" | 13,0 | 14,0 | — | — | — | — | — | 8,5 | 15,0 |
| "Морион" | 0,05 | 0,054 | — | — | — | — | — | 0,045 | 0,073 |
| "Мосэнерго" | 0,0323 | 0,0327 | 0,0315 | 0,0325 | 0,0325 | — | 6500000 | 0,023 | 0,055 |
| Нижнетагильский МК | 0,088 | 0,095 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,092 |
| "Норильский никель" | 22,2 | 22,35 | 21,9 | 22,3 | 22,3 | +3,00 | 62644 | 15,0 | 25,1 |
| ОМЗ | 5,65 | 5,8 | — | — | — | — | — | 3,89 | 6,55 |
| "Оренбургнефть" | 9,0 | 9,349 | — | — | — | — | — | 4,5 | 12,5 |
| "Оренбургнефть" пр | 4,3 | 4,5 | — | — | — | — | — | 2,45 | 5,75 |
| Приморское МП | 1,45 | 1,6 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | — | 1525 | 1,1 | 1,45 |
| "Пурнефтегаз" | 4,25 | 5,2 | — | — | — | — | — | 2,0 | 5,5 |
| "Пурнефтегаз" пр | 2,2 | 2,75 | — | — | — | — | — | 1,25 | 2,5 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,133 | 0,1337 | 0,1309 | 0,1336 | 0,1336 | +3,49 | 26000000 | 0,075 | 0,181 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,1055 | 0,1095 | 0,106 | 0,1065 | 0,1065 | — | 750000 | 0,065 | 0,138 |
| РБК | 0,61 | 0,65 | — | — | — | — | — | 0,5 | 1,0 |
| РИТЭК | 1,05 | 1,17 | — | — | — | — | — | 0,84 | 1,51 |
| "Ростелеком" | 1,26 | 1,265 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | — | 1081378 | 0,948 | 1,67 |
| "Ростелеком" пр | 0,815 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | +3,14 | 200000 | 0,496 | 0,85 |
| "Ростовэнерго" | 0,0205 | 0,022 | 0,0209 | 0,021 | 0,021 | — | 3253575 | 0,011 | 0,021 |
| Сбербанк РФ | 194,0 | 195,8 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | +2,58 | 500 | 74,5 | 203,3 |
| Сбербанк РФ пр | 2,1 | 2,4 | — | — | — | — | — | 0,83 | 2,3 |
| "Свердловэнерго" | 0,1614 | 0,1645 | — | — | — | — | — | 0,103 | 0,172 |
| "Свердловэнерго" пр | 0,095 | 0,115 | — | — | — | — | — | 0,065 | 0,12 |
| "Северо-Западный | 0,3725 | 0,3825 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | — | 35000 | 0,345 | 0,57 |
| телеком" | |||||||||
| "Северо-Западный | 0,205 | 0,216 | — | — | — | — | — | 0,17 | 0,3 |
| телеком" пр | |||||||||
| "Северсталь" | 48,5 | 50,0 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | — | 500 | 43,8 | 84,0 |
| "Сибирьтелеком" | 0,0252 | 0,0257 | — | — | — | — | — | 0,017 | 0,032 |
| "Сибирьтелеком" пр | 0,0155 | 0,0165 | — | — | — | — | — | 0,009 | 0,016 |
| "Сибнефть" | 2,1 | 2,14 | 2,12 | 2,13 | 2,12 | -0,47 | 160000 | 0,823 | 2,235 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,316 | 0,3175 | 0,3137 | 0,317 | 0,3165 | +0,80 | 1350000 | 0,286 | 0,475 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,234 | 0,2359 | 0,234 | 0,241 | 0,235 | -3,09 | 4600000 | 0,183 | 0,26 |
| "Татнефть" | 0,765 | 0,7725 | 0,7665 | 0,7675 | 0,7675 | — | 150000 | 0,495 | 0,863 |
| "Татнефть" пр | 0,45 | 0,465 | 0,4575 | 0,46 | 0,46 | — | 100000 | 0,37 | 0,615 |
| "Транснефть" пр | 339,0 | 343,0 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | +0,74 | 100 | 230,0 | 405,0 |
| "Тулаэнерго" | 0,0305 | 0,0338 | — | — | — | — | — | 0,016 | 0,038 |
| "Тюменьавиатранс" | 0,055 | 0,0575 | — | — | — | — | — | 0,055 | 0,063 |
| "Уралкалий" | 0,04 | 0,0455 | 0,039 | 0,045 | 0,045 | +23,29 | 1466000 | 0,01 | 0,061 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0138 | 0,014 | 0,0138 | 0,0141 | 0,0138 | — | 39494656 | 0,009 | 0,015 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,0081 | 0,0084 | — | — | — | — | — | 0,008 | 0,009 |
| "Уфанефтехим" | 0,19 | 0,215 | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,235 |
| "Уфанефтехим" пр | 0,064 | 0,067 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,07 |
| "Хабаровскэнерго" | 0,014 | 0,015 | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,016 |
| "Центртелеком" | 0,271 | 0,274 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | — | 100000 | 0,191 | 0,39 |
| "Центртелеком" пр | 0,167 | 0,1725 | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,188 |
| Челябинский ТПЗ | 0,086 | 0,093 | — | — | — | — | — | 0,079 | 0,165 |
| "Челябэнерго" | 0,01 | 0,011 | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,013 |
| Южная ТК | 0,074 | 0,075 | — | — | — | — | — | 0,054 | 10,69 |
| Южная ТК пр | 0,0505 | 0,052 | — | — | — | — | — | 0,041 | 5,1 |
| ЮКОС | 9,27 | 9,29 | 9,25 | 9,285 | 9,285 | +0,38 | 37000 | 5,57 | 11,42 |
| RTS Board ($) | |||||||||
| Выксунский МЗ | 32,0 | 33,3 | — | — | — | — | — | 17,4 | 38,1 |
| Иркутское АПО | 0,125 | 0,135 | — | — | — | — | — | 0,113 | 0,113 |
| Калужский турбинный | 20,0 | 22,0 | — | — | — | — | — | 14,5 | 20,0 |
| завод | |||||||||
| ОНАКО | 1,34 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | — | 100000 | 0,72 | 1,67 |
| Рязанский НПЗ | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | — | 530 | 5,5 | 23,0 |
| Рязанский НПЗ пр | 9,15 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | — | 4500 | 4,0 | 16,0 |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 3,75 | 4,05 | — | — | — | — | — | 3,5 | 5,0 |
| "Сахалинэнерго" | 0,12 | 0,127 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | — | 40000 | 0,002 | 0,127 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 0,0515 | 0,0565 | — | — | — | — | — | 0,054 | 0,057 |
| СУАЛ | 0,125 | 0,13 | — | — | — | — | — | 0,086 | 0,145 |
| Тюменская НК | 1,35 | 1,38 | — | — | — | — | — | 1,22 | 2,4 |
| УАЗ | 0,061 | 0,07 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | — | 227874 | 0,028 | 0,2 |
| Ярославский шинный завод | 3,25 | 4,5 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | — | 10000 | 1,35 | 3,75 |
| Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
| "Газпром" | 24,21 | 24,23 | 24,1 | 24,28 | 24,23 | +0,75 | 3858100 | 19,9 | 27,28 |
| ЛУКОЙЛ | 483,7 | 484,9 | 473,5 | 484,7 | 484,4 | +2,67 | 133348 | 466,0 | 543,0 |
| "Мосэнерго" | 1,035 | 1,041 | 1,008 | 1,037 | 1,037 | +3,49 | 3265519 | 0,905 | 1,107 |
| "Норильский никель" | 709 | 710,5 | 695,0 | 711,5 | 711,0 | +3,80 | 22562 | 532,0 | 711,5 |
| РАО "ЕЭС России" | 4,247 | 4,256 | 4,175 | 4,255 | 4,252 | +3,33 | 8532600 | 2,6 | 4,339 |
| "Ростелеком" | 40,21 | 40,33 | 39,7 | 40,3 | 40,2 | +2,42 | 174576 | 31,0 | 41,3031 |
| Сбербанк РФ | 6210 | 6230 | 6207,0 | 6240,0 | 6215,0 | +0,65 | 639 | 5041,0 | 6505,4903 |
| "Сургутнефтегаз" | 10,1 | 10,11 | 9,98 | 10,114 | 10,095 | +1,41 | 4604100 | 9,08 | 11,91 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 7,174 | 8,131 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | -2,31 | 1000 | 6,496 | 8,0 |
| ЮКОС | 294,7 | 295,5 | 294,0 | 296,5 | 295,7 | +0,85 | 26182 | 267,0 | 310,8 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 702 | 704,8 | 685,04 | 710 | 704,8 | -0,17 | 8864 | 505,11 | 1224,0 |
| АвтоВАЗ пр | 380,1 | 385,99 | 378 | 394,97 | 386 | -1,03 | 4562 | 310,0 | 698,9 |
| "Аэрофлот" | 10,9 | 11,03 | 10,9 | 11,02 | 10,9 | -0,09 | 2453 | 5,0 | 12,99 |
| "Балтика" | 411 | 420 | — | — | — | — | — | 402,0 | 430,0 |
| Восточная НК | 2,3 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | +1,75 | 100 | 1,15 | 3,05 |
| "Дальэнерго" | 0,091 | 0,092 | 0,091 | 0,093 | 0,092 | +2,22 | 1066800 | 0,027 | 0,14 |
| "Дальэнерго" пр | 0,059 | 0,06 | 0,059 | 0,06 | 0,06 | +3,45 | 127800 | 0,019 | 0,09 |
| "Интерурал" | 69,36 | 70,05 | 69,8 | 70,15 | 70,03 | -0,65 | 5800 | 64,1 | 75,0 |
| "Иркутскэнерго" | 2,475 | 2,493 | 2,472 | 2,495 | 2,472 | -1,87 | 34000 | 1,5 | 2,75 |
| "Красноярскэнерго" | 8,4 | 8,46 | 7,44 | 9,8 | 8,4 | — | 173600 | 2,85 | 11,1 |
| "Красноярскэнерго" пр | 3,49 | 3,597 | 3,441 | 3,794 | 3,598 | +1,10 | 96400 | 1,32 | 4,59 |
| ЛУКОЙЛ | 494,2 | 495,25 | 494 | 496,95 | 494,2 | +4,70 | 328657 | 366,05 | 592,0 |
| "Мегионнефтегаз" | 276,5 | 280,08 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | -0,47 | 81 | 125,05 | 338,0 |
| "Мосэнерго" | 1,009 | 1,01 | 1,002 | 1,02 | 1,01 | +1,92 | 24785900 | 0,71 | 1,508 |
| "Норильский никель" | 653,55 | 654,5 | 649 | 656 | 654,98 | -5,21 | 32169 | 456,2 | 793,98 |
| ОМЗ | 100 | 189,98 | 190 | 190 | 190 | +5,56 | 1 | 125,0 | 223,0 |
| "Пурнефтегаз" | 150 | 153 | 148 | 156 | 153 | +0,66 | 3686 | 65,01 | 168,99 |
| "Пурнефтегаз" пр | 80 | 85 | 80 | 87,5 | 81 | +1,25 | 803 | 35,01 | 94,95 |
| РАО "ЕЭС России" | 4,163 | 4,164 | 4,145 | 4,206 | 4,164 | +1,12 | 222446400 | 2,356 | 6,049 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 3,377 | 3,38 | 3,37 | 3,415 | 3,378 | +1,26 | 62165500 | 1,952 | 4,531 |
| "Ростелеком" | 39,1 | 39,11 | 38,95 | 39,4 | 39,1 | -0,38 | 2654110 | 29,12 | 52,45 |
| "Ростелеком" пр | 25,02 | 25,09 | 24,85 | 25,25 | 25,09 | -1,34 | 341553 | 14,85 | 27,0 |
| "Ростовэнерго" | 0,665 | 0,677 | 0,665 | 0,77 | 0,665 | -0,45 | 645600 | 0,251 | 0,77 |
| "Саратовэнерго" | 0,257 | 0,264 | — | — | — | — | — | 0,173 | 0,34 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,162 | 0,164 | 0,162 | 0,164 | 0,162 | +1,25 | 1143600 | 0,127 | 0,233 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 74,65 | 75,9 | 74,55 | 76,4 | 74,55 | +0,08 | 947 | 60,0 | 130,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 43,6 | 44,6 | 44 | 44,89 | 44,89 | +1,15 | 4100 | 31,0 | 54,0 |
| Сбербанк РФ | 6120,1 | 6140 | 6102,7 | 6145 | 6145 | +0,16 | 1146 | 2272,0 | 6530,0 |
| Сбербанк РФ пр | 70,82 | 71,2 | 70,7 | 71,4 | 71 | +1,33 | 211400 | 23,95 | 73,77 |
| "Свердловэнерго" | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | — | 500 | 3,5 | 6,0 |
| "Сибнефть" | 70,31 | 70,6 | 70,28 | 70,9 | 70,31 | +3,70 | 119700 | 24,25 | 71,49 |
| "Сургутнефтегаз" | 10,09 | 10,1 | 10,09 | 10,244 | 10,13 | +1,59 | 12478200 | 8,372 | 14,947 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 7,96 | 7,99 | 7,139 | 8,09 | 7,96 | +4,27 | 6005500 | 5,67 | 8,435 |
| "Татнефть" | 24,74 | 24,84 | 24,71 | 24,94 | 24,74 | +1,81 | 284400 | 15,02 | 27,0 |
| "Татнефть" пр | 14,45 | 14,668 | 14,27 | 14,7 | 14,5 | -0,28 | 44200 | 7,7 | 21,235 |
| "Транснефть" пр | 10899,99 | 11030 | 11110 | 11110 | 11110 | +2,87 | 2 | 8000,0 | 12999,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,444 | 0,445 | 0,428 | 0,445 | 0,444 | -4,31 | 21180300 | 0,253 | 0,497 |
| Уралсиббанк | 0,094 | 0,098 | 0,093 | 0,099 | 0,099 | +4,21 | 1282084 | 0,078 | 0,12 |
| ЮКОС | 293,65 | 294 | 293 | 296,1 | 293,65 | +0,27 | 129977 | 152,51 | 391,75 |
| Московская фондовая биржа (руб.) | |||||||||
| "Газпром" | 24,3 | 24,5 | 24,3 | 24,5 | 24,3 | +1,67 | 90000 | 23,9 | 23,9 |
