| Контракт | Исполнение | Объем (ед.) | Сделки (шт.) | Объем торгов (контр. ) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена (руб.) | Изм. (руб.) | Открытые позиции (контр.) | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | |||||||||
| РАО "ЕЭС | 17.03.03 | 1000 | 11290 | 456226 | 1940,91 | 4,25 | -0,14 | 153048 | +30824 |
| России" | |||||||||
| ЛУКОЙЛ | 17.03.03 | 10 | 1929 | 108926 | 546,50 | 499,6 | -3,90 | 18276 | +3128 |
| "Газпром" | 17.03.03 | 1000 | 595 | 36529 | 90,50 | 2,46 | -0,135 | 64412 | +13020 |
| "Сургутне | 17.03.03 | 1000 | 556 | 9614 | 94,17 | 10 | +0,223 | 4936 | +694 |
| фтегаз" | |||||||||
| "Ростелек | 17.03.03 | 100 | 474 | 30081 | 119,13 | 39,55 | +0,10 | 27280 | +14430 |
| ом" | |||||||||
| S&P / | 17.03.03 | 100 | 309 | 7958 | 118,95 | 238,8 | +7,45 | 1106 | +706 |
| RUIX | |||||||||
| "Сургутне | 16.06.03 | 1000 | 44 | 596 | 6,00 | 10,28 | +0,37 | 30 | -70 |
| фтегаз" | |||||||||
| РАО "ЕЭС | 16.06.03 | 1000 | 40 | 979 | 4,22 | 4,35 | -0,103 | 602 | +402 |
| России" | |||||||||
| "Газпром" | 16.06.03 | 1000 | 24 | 2153 | 5,62 | 2,535 | -0,207 | 1004 | +1004 |
| S&P / | 16.06.03 | 100 | 11 | 197 | 2,94 | 237 | +4,80 | 50 | — |
| RUIX | |||||||||
| ЛУКОЙЛ | 16.06.03 | 10 | 9 | 227 | 1,16 | 507,5 | — | 2 | +2 |
| Московская межбанковская валютная биржа (акции) | |||||||||
| РАО "ЕЭС | 16.12.02 | 100 | 1082 | 731485 | 305,90 | 4,2 | -0,037 | 8377 | +8377 |
| России" | |||||||||
| РАО "ЕЭС | 15.01.03 | 100 | 689 | 416667 | 176,40 | 4,226 | -0,06 | 7000 | -1267 |
| России" | |||||||||
| ЛУКОЙЛ | 15.01.03 | 1 | 135 | 7385 | 3,66 | 496,05 | +2,44 | 0 | — |
| РАО "ЕЭС | 15.02.03 | 100 | 131 | 80740 | 34,58 | 4,25 | -0,071 | 100 | -6900 |
| России" | |||||||||
| ЛУКОЙЛ | 16.12.02 | 1 | 100 | 21907 | 10,81 | 492,41 | +2,92 | 93 | +93 |
| ЛУКОЙЛ | 15.02.03 | 1 | 34 | 1120 | 0,56 | 490 | -6,56 | 0 | — |
| Московская межбанковская валютная биржа (валюта) | |||||||||
| USD | 15.01.03 | 1000 | 21 | 1001 | 32,03 | 32 | — | 101 | +50 |
| USD | 15.02.03 | 1000 | 20 | 856 | 27,48 | 32,1 | — | 116 | +40 |
| USD | 15.03.03 | 1000 | 17 | 653 | 21,07 | 32,25 | +0,05 | 126 | +60 |
| USD | 15.04.03 | 1000 | 12 | 428 | 13,87 | 32,4 | — | 153 | +10 |
| USD | 15.05.03 | 1000 | 12 | 315 | 10,23 | 32,5 | +0,10 | 145 | +5 |
| USD | 15.06.03 | 1000 | 10 | 195 | 6,35 | 32,6 | +0,10 | 45 | +45 |
| Фондовая биржа РТС (валюта) | |||||||||
| USD | 16.06.03 | 1000 | 34 | 358 | 11,68 | 32,26 | — | 0 | — |
