| Австралийский доллар | 18,0377 |
| Английский фунт | 50,8763 |
| Белорусский рубль* | 16,5976 |
| Датская крона** | 43,9600 |
| Доллар США | 31,8574 |
| Евро | 32,6666 |
| Исландская крона*** | 38,5776 |
| Казахский тенге*** | 20,5088 |
| Канадский доллар | 20,5824 |
| Норвежская крона** | 44,7624 |
| СДР | 42,9310 |
| Сингапурский доллар | 18,2303 |
| Турецкая лира**** | 20,0374 |
| Украинская гривна** | 59,3270 |
| Шведская крона** | 35,8593 |
| Швейцарский франк | 22,2437 |
| Японская иена*** | 26,2568 |
По данным агентства Reuters.
