Российские государственные валютные облигации 13.12.02

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Облигации внутреннего валютного займа
Минфин USD 14.05.03 3 99,13 99,38 4,44
USD 14.05.06 3 88,63 89,13 6,65
USD 14.11.07 3 85,25 85,63 6,51
USD 14.05.08 3 79,88 80,50 7,50
USD 14.05.11 3 69,88 70,63 7,90
Еврооблигации
Минфин USD 10.06.03 11,75 103,50 103,88 4,26 349
USD 24.07.05 8,75 108,50 109,13 5,21 263
USD 26.06.07 10 114,25 114,75 6,33 314
USD 31.03.10 8,25 106,38 107,00 6,78 360
USD 24.07.18 11 120,50 121,25 8,59 443
USD 24.06.28 12,75 133,00 133,75 9,34 500
USD 31.03.30 5 79,63 80,00 9,01 470
EUR 25.03.04 9 104,15 104,45 -0,05 5,34
EUR 31.03.05 9,375 107,85 108,25 -0,10 5,49
EUR 30.04.03 9 100,87 101,37 -0,51 5,25
*Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...