Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 99,00 | 99,25 | — | 4,67 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 89,00 | 89,25 | — | 6,59 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 85,13 | 85,50 | -0,25 | 6,53 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 80,25 | 81,00 | — | 7,36 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 69,63 | 70,25 | — | 7,97 | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 103,63 | 103,88 | — | 4,30 | 381 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 108,50 | 109,38 | +0,13 | 5,23 | 248 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 114,38 | 115,00 | -0,13 | 6,31 | 303 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 106,75 | 107,25 | -0,13 | 6,70 | 346 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 120,13 | 121,00 | -0,13 | 8,63 | 443 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 133,38 | 134,13 | -0,13 | 9,31 | 496 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 79,88 | 80,13 | -0,25 | 8,97 | 465 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 104,28 | 104,58 | -0,01 | 5,30 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 108,22 | 108,55 | -0,01 | 5,39 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,25 | 101,75 | — | 4,51 | — |
По данным агентства Reuters.