Nikkei-225 | 8772,56 (+104,5) |
FTSE-100 | 4175,2 (-14,8) |
CAC-40 | 3305,78 (+15,61) |
DAX-30 | 3320,88 (+16,25) |
DJIA | 8804,84 (-40,31) |
NASDAQ Composite | 1468,74 (+1,19) |
Nikkei-225 | 8772,56 (+104,5) |
FTSE-100 | 4175,2 (-14,8) |
CAC-40 | 3305,78 (+15,61) |
DAX-30 | 3320,88 (+16,25) |
DJIA | 8804,84 (-40,31) |
NASDAQ Composite | 1468,74 (+1,19) |
Новости компаний Все