Кредитные ставки 22.11.02

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 4,80 1,26625 0,0475 3,48875
7 8,04 1,37625 0,0475 3,337 3,61 0,68
30 11,66 1,38 0,05188 3,15775 3,9125 0,685
60 1,42375 0,06438 3,11625 3,96484 0,725
90 14,33 1,42625 0,06938 3,041 3,99305 0,73333
180 16,74 1,465 0,08063 2,97188 4,03516 0,745
360 18,02 1,7 0,09438 2,97038 4,165 0,85

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...