Кредитные ставки 19.11.02

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 5,55 1,265 0,04875 3,30375
7 8,81 1,31625 0,04875 3,3015 3,75 0,65
30 11,64 1,38688 0,05313 3,23125 3,94469 0,69
60 1,42 0,06313 3,17125 3,97234 0,71333
90 14,64 1,42 0,06688 3,08588 3,9875 0,71333
180 17,17 1,44 0,0775 2,99438 4,00625 0,71833
360 19,02 1,61625 0,09188 2,969 4,1075 0,825
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...