Хуан Карлос Ферреро (Испания)--Андре Агасси (США) 7:5, 2:6, 7:6 (8:6). Роже Федере (Швейцария)--Иржи Новак (Чехия, 7) 6:0, 4:6, 6:2.
Турнирная таблица| Матчи | Сеты | Геймы | |
|---|---|---|---|
| Федере | 2:0 | 4:1 | 28:15 |
| Новак | 1:1 | 3:2 | 21:22 |
| Ферреро | 1:1 | 2:3 | 23:29 |
| Агасси | 0:2 | 1:4 | 23:29 |
Ллейтон Хьюитт (Австралия)--Марат Сафин (Россия) 6:4, 2:6, 6:4.
Турнирная таблица| Матчи | Сеты | Геймы | |
|---|---|---|---|
| Мойя | 2:0 | 4:0 | 26:18 |
| Коста | 1:1 | 3:3 | 26:29 |
| Хьюитт | 2:1 | 4:4 | 39:37 |
| Сафин | 0:3 | 2:5 | 36:42 |
