| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Томсктелеком" пр | 0,4075 | +5,16 |
| "Хабаровскэнерго" | 0,0147 | +5,00 |
| "Балтика" пр | 10,2 | +4,35 |
| Красноярская ГЭС | 0,28 | +4,28 |
| "Уфанефтехим" | 0,1738 | +2,96 |
| "Ленсвязь" пр | 4,175 | -3,47 |
| "Саханефтегаз" | 3,205 | -3,61 |
| "Башнефть" | 2,5 | -4,76 |
| РБК | 0,615 | -6,82 |
| "Дальсвязь" пр | 0,415 | -7,78 |
