Индекс 242,26 | Изм. (%) +0,83 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 19,75 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 16,45 | +2,36 | 162584 |
"Газпром" | 0,7931 | +2,86 | 66400 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1118 | +0,45 | 40015741 |
"Ростелеком" | 1,158 | -0,60 | 190000 |
Индекс 242,26 | Изм. (%) +0,83 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 19,75 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 16,45 | +2,36 | 162584 |
"Газпром" | 0,7931 | +2,86 | 66400 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1118 | +0,45 | 40015741 |
"Ростелеком" | 1,158 | -0,60 | 190000 |
Новости компаний Все