| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 24,18 | 23,61 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 227 | 226 |
| Cabinda, FOB | M | 23,45 | 23,13 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 252 | 251 |
| Bonny Light, FOB | M | 24,08 | 23,76 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 219 | 218 |
| Kirkuk, FOB | M | 21,75 | 21,43 | Нафта, CIF | M | 213 | 212 |
| Oseberg, FOB | NW | 23,88 | 23,56 | Нафта, FOB | M | 206 | 205 |
| Statfjord, FOB | NW | 23,88 | 23,56 | Авиационный керосин, CIF | NW | 231,25 | 231 |
| Flotta, FOB | NW | 22,8 | 22,48 | Авиационный керосин, FOB | NW | 221,25 | 221 |
| Sahara Blend, FOB | M | 24,05 | 23,73 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 208,25 | 208 |
| Siberian Light, CIF | M | 23,4 | 23,08 | Бутан, CIF* | M | 320 | 321 |
| Urals, CIF | M | 22,6 | 22,28 | Пропан, CIF* | M | 286 | 286 |
| Urals, CIF | NW | 22,6 | 22,28 | Пропан, CIF* | NW | 270 | 260 |
