Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,95 | 106,7 | +0,32 | 6,52 | 98 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 109,25 | 109,75 | +0,50 | 7,62 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 136,38 | 138,38 | +9,66 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 100,08 | 101,28 | +0,28 | 9,79 | 459 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 97,65 | 98,4 | -0,10 | 9,55 | 339 |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,5 | 102,0 | +0,35 | 7,80 | 225 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 100,9 | 101,5 | +0,50 | 9,13 | 305 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 141,5 | 143,5 | -1,00 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 93,8 | 94,55 | +0,05 | 12,83 | 675 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 103,3 | 103,8 | +103,80 | 8,89 | 369 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 107,89 | 110,14 | +1,51 | 9,60 | 344 |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 102,57 | 105,02 | +0,27 | 9,97 | 380 |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.