Рынок еврооблигаций развивающихся стран 04.11.02 (на 19.00)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 20.12.03 8,375 1900 21,375 23,125 208,53 20673
04.12.05 11 1000 21,75 23,5 +0,38 82,69 8050
15.03.10 11,375 1000 22,125 23,75 -0,13 53,09 5052
01.02.20 12 183 21 23 51,85 4966
21.07.30 10,25 1200 21 23 44,33 4214
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 84,75 86,625 +1,25 15,91 1373
26.07.07 11,25 1500 69,5 71,25 +1,38 21,15 1858
15.10.09 14,5 2000 73,25 75,25 +1,38 21,52 1859
15.01.20 12,75 1000 60,875 63,625 +2,00 20,44 1719
06.03.30 12,25 1600 59,25 61 +1,75 20,13 1688
Венгрия 08.04.03 6,5 650 101,875 102 1,64 164
19.04.06 6,5 750 108,875 109,875 -0,38 3,44 85
Катар 21.05.09 9,5 1000 122,625 123,625 +0,13 5,19 194
15.06.30 9,75 1400 122,5 123,625 +0,38 7,68 300
Колумбия 15.02.03 7,25 200 100 102 0,00 68
13.08.05 8,664 500 95,25 95,75 10,43 779
09.04.11 9,75 1000 96 98,5 +0,25 10,16 723
Корея 15.04.03 8,75 1000 102,625 103,875 0,47 47
15.04.08 8,875 3000 122,375 122,875 -0,50 4,13 89
Мексика 06.04.05 9,75 1000 112,25 112,875 -0,13 4,09 191
01.02.10 9,875 1500 116,25 117,625 +0,25 6,75 350
30.12.19 8,125 3300 99,625 100,75 +0,38 8,04 377
15.08.31 8,3 2500 99,125 99,875 +0,13 8,31 364
Панама 08.02.11 9,625 750 104,25 105,625 -0,13 8,65 510
15.05.20 10,75 350 106,25 109,625 +0,63 9,60 554
01.04.29 9,375 500 105,625 107,5 +0,25 8,65 398
Турция 12.05.03 8,875 300 102,25 103,125 2,71 271
23.02.05 9,875 400 101,375 102,5 +0,25 8,64 645
15.06.10 11,75 1500 97,75 99,25 +1,13 11,90 865
15.01.30 11,875 1500 93,625 94,625 +1,50 12,57 851
Филиппины 16.03.10 9,875 600 109 110 +0,63 8,04 480
15.01.19 9,875 1100 99,625 100,25 +0,75 9,84 578
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...