Место в рейтинге | Страна | Количество наград, полученных представителями данной страны* |
---|---|---|
1 | США | 233,5** |
2 | Великобритания | 98 |
3 | ФРГ и Германия | 75,5** |
4 | Франция | 49 |
5 | Швеция | 28 |
6 | Швейцария | 23 |
7 | Россия и СССР | 18*** |
8 | Нидерланды | 15 |
9 | Италия | 13,5 |
10 | Дания | 13 |
**В случае двойного гражданства лауреата каждой из стран, чье гражданство он имеет, засчитывается по 0,5 награды
***Нобелевский комитет считает Иосифа Бродского гражданином США, потому он не входит в это число.