Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 31,7023 | 0,98686 | 1,55853 | 123,624 | 1,48446 | 48,3454 | 1652030 |
Tomorrow | 31,7036 | 0,98686 | 1,5585 | 123,6241 | 1,48446 | 48,3454 | 1658120 |
1 нед. | 31,7302 | 0,98662 | 1,55797 | 123,5867 | 1,4842 | 48,3775 | 1664200 |
1 мес. | 31,8796 | 0,9856 | 1,55577 | 123,4315 | 1,48313 | 48,5094 | 1720600 |
2 мес. | 32,3093 | 0,98447 | 1,55319 | 123,267 | 1,482 | 48,6579 | 1787100 |
3 мес. | 32,8158 | 0,9832 | 1,55023 | 123,0695 | 1,48075 | 48,8263 | 1858500 |
6 мес. | 33,7688 | 0,98007 | 1,5422 | 122,62 | 1,4776 | 49,296 | 2140000 |
1 год | 36,1 | 0,97456 | 1,52598 | 121,555 | 1,4712 | 50,2756 | 2787000 |
2 года | — | 0,9679 | 1,4999 | 118,61 | 1,4595 | — | — |
3 года | — | 0,9641 | 1,4834 | 114,84 | 1,4445 | — | — |
4 года | — | 0,9619 | 1,4736 | 110,63 | 1,4265 | — | — |
5 лет | — | 0,9614 | 1,4701 | 106,28 | 1,4075 | — | — |
По данным агентства Reuters.