| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| "Фонд ликвидных акций и | 16,90 | 837,80 | -0,07 | 646,07 | 930,24 |
| валютных активов" | |||||
| "АВК — фонд государственных | 5,72 | 1333,54 | +0,05 | 1113,34 | 1333,54 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 17,02 | 1586,91 | +0,24 | 963,01 | 1814,42 |
| "ДИТ — фонд | 173,52 | 56,25 | +0,29 | 50,57 | 57,06 |
| сбалансированный" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 2,65 | 548,05 | +0,72 | 447,49 | 763,95 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 49,61 | 193,84 | +1,57 | 129,96 | 272,30 |
| "Базовый" | 12,56 | 89280,75 | +1,30 | 10178,16 | 114467,60 |
| "Перспектива" | 16,15 | 1307,11 | +1,14 | 837,65 | 1827,00 |
| "Долгосрочные взаимные | 18,20 | 18,36 | +0,49 | 10,60 | 22,98 |
| инвестиции" | |||||
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 15,53 | 1180,53 | +0,05 | 1013,02 | 1181,16 |
| "Солид-Инвест" | 21,08 | 75,89 | +1,03 | 53,58 | 88,73 |
| Фонд долгосрочных инвестиций | 2,38 | 918,12 | +1,52 | 875,40 | 1017,26 |
| "Солид" | |||||
| "Паллада — корпоративный | 11,97 | 2108,20 | +0,03 | 1384,78 | 2814,52 |
| фонд" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | 16,77 | 40,39 | +0,05 | 33,57 | 40,39 |
| "Резерв" | 18,21 | 1171,25 | +0,60 | 1007,19 | 1257,88 |
| "ПиоГлобал — фонд акций" | 195,61 | 1358,63 | +1,20 | 675,83 | 1787,08 |
| "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 65,14 | 31,34 | +0,03 | 24,45 | 31,34 |
| "ПиоГлобал — фонд | 88,87 | 55,28 | +0,93 | 32,73 | 67,00 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 3,43 | 2931,71 | — | 2381,21 | 3209,27 |
| "Проспект фонд первый" | 5,48 | 89206,35 | +0,92 | 88397,34 | 100000,00 |
| "Тактика" | 217,16 | 1268,64 | +0,86 | 991,03 | 1531,88 |
| "Партнерство" | 21,80 | 1455,31 | +0,81 | 1139,93 | 1742,65 |
| "Второй сибирский — | 9,08 | 1117,99 | +0,77 | 850,64 | 1214,32 |
| открытый" | |||||
| "Сибирский фонд облигаций" | 10,45 | 1087,74 | — | 998,55 | 1087,74 |
| "Темплтон" | 47,39 | 327,39 | -0,02 | 182,00 | 434,84 |
| "Трансфонд" | 29,96 | 99,88 | +0,09 | 99,26 | 100,00 |
| "Добрыня Никитич" | 310,28 | 1510,00 | +0,39 | 858,32 | 1959,20 |
| "Дружина" | 68,65 | 13598,22 | +0,30 | 11129,21 | 13839,92 |
| "Илья Муромец" | 287,32 | 6805,40 | +0,18 | 5490,25 | 6805,40 |
| "Церих фонд акций"* | 0,42 | 100,00 | — | — | — |
| "Элтра-Накопительный" | 5,34 | 95,87 | +1,26 | 94,09 | 132,81 |
| "Капитал" | 10,88 | 168,34 | +0,69 | 110,62 | 203,26 |
