| Nikkei-225 | 9472,06 (-71,88) |
| FTSE-100 | 3877,1 (-148) |
| CAC-40 | 3007,14 (-105,69) |
| DAX-30* | 3121,89 (-167,24) |
| DJIA* | 8082,56 (-124,99) |
| NASDAQ Composite* | 1235,57 (-24,37) |
| Nikkei-225 | 9472,06 (-71,88) |
| FTSE-100 | 3877,1 (-148) |
| CAC-40 | 3007,14 (-105,69) |
| DAX-30* | 3121,89 (-167,24) |
| DJIA* | 8082,56 (-124,99) |
| NASDAQ Composite* | 1235,57 (-24,37) |
Новости компаний Все