| Место | Имя | Компания | Зарплата, бонусы и другие виды вознаграж дения ($ млн) | Продано акций ($ млн) | Определим ый размер дохода от опционов ($ млн) | Всего ($ млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Winnick | Global | 2,8* | 509,6 | 0 | 512,4 |
| Crossing | ||||||
| 2 | Lou Pai | Enron | --* | 270,2 | 178,0 | 270,3 |
| 3 | Kenneth Lay | Enron | 25,3* | 221,2 | 81,6 | 246,7 |
| 4 | K. B. | Exodus | — | 130,7 | 87,1 | 130,7 |
| Chandrasekhar | Communications | |||||
| 5 | David Lee | Global | — | 118,0 | 0 | 118,0 |
| Crossing | ||||||
| 6 | Richard | McLeodUSA | — | 116,3 | 0 | 118,0 |
| Lumpkin | ||||||
| 7 | Craig McCaw | XO | — | 115,4 | 0 | 115,4 |
| Communications | ||||||
| 8 | Barry Porter | Global | — | 113,8 | 28,9 | 113,8 |
| Crossing | ||||||
| 9 | Howard | Metromedia | 0,7* | 104,5 | 0 | 105,1 |
| Finkelstein | Fiber Network | |||||
| 10 | Clark McLeod | McLeodUSA | 1,4* | 97,6 | 15,8 | 99,0 |
| 11 | Jeffrey | Enron | 17,8* | 70,7 | 9,0 | 88,5 |
| Skilling | ||||||
| 12 | Kenneth Rice | Enron | 7,6* | 73,4 | 31,6 | 81,1 |
| 13 | Rebecca Mark | Enron | 0,1** | 79,5 | 28,3 | 79,6 |
| 14 | Kenny Harrison | Enron | 0,2** | 75,2 | 53,8 | 75,4 |
| 15 | Joseph Sutton | Enron | 4,3* | 59,7 | 35,5 | 63,9 |
| 16 | Mark Frevert | Enron | 4,3* | 50,3 | 30,0 | 54,6 |
| 17 | Stephen | Metromedia | 1,0* | 50,3 | 0 | 51,3 |
| Garofalo | Fiber Network | |||||
| 18 | Wayne Perry | XO | — | 50,6 | 48,9 | 50,6 |
| Communications | ||||||
| 19 | Scott Sullivan | WorldCom | 14,8 | 34,6 | 23,3 | 49,4 |
| 20 | Stanley Horton | Enron | 3,5 | 45,3 | 30,0 | 48,8 |
| 21 | Nicholas Tanzi | Metromedia | 0,7 | 45,8 | 6,9 | 46,5 |
| Fiber Network | ||||||
| 22 | Richard Stolz | Exodus | 0,3* | 45,3 | 0 | 45,6 |
| Communications | ||||||
| 23 | John Baxter | Enron | — | 39,2 | 16,5 | 39,2 |
| 24 | John Sidgmore | WorldCom | 2,9* | 35,4 | 25,5 | 38,3 |
| 25 | Lodwrick Cook | Global | 1,5* | 35,8 | 0 | 37,3 |
| Crossing |
Источник: The Financial Times.
