Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 28,25 | 27,81 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 274 | 281 |
Cabinda, FOB | M | 27,45 | 26,95 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 272 | 280 |
Bonny Light, FOB | M | 28,4 | 27,9 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 264 | 271 |
Kirkuk, FOB | M | 26,55 | 26,05 | Нафта, CIF | M | 254 | 263 |
Oseberg, FOB | NW | 28,3 | 27,8 | Авиационный керосин, CIF | NW | 271 | 269 |
Statfjord, FOB | NW | 28,3 | 27,8 | Авиационный керосин, FOB | NW | 261 | 259 |
Flotta, FOB | NW | 26,85 | 26,35 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 241 | 239 |
Sahara Blend, FOB | M | 28,35 | 27,85 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 231 | 229 |
Siberian Light, CIF | M | 27,7 | 27,2 | Бутан, CIF* | M | 275 | 250 |
Urals, CIF | M | 26,95 | 26,45 | Пропан, CIF* | M | 266 | 246 |
Urals, CIF | NW | 26,8 | 26,3 | Пропан, CIF* | NW | 256 | 248 |
По данным агентства Reuters.