| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| РИТЭК | 0,98 | +12,00 |
| "Свердловэнерго" | 0,1385 | +4,17 |
| МГТС пр | 2,9 | +4,13 |
| "Комиэнерго" | 0,0061 | +3,39 |
| "Уфанефтехим" | 0,202 | +3,06 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0938 | -2,49 |
| "Сибнефть" | 1,9775 | -2,83 |
| ЮКОС | 9,17 | -3,12 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,3565 | -3,14 |
| "Северсталь" | 53,875 | -3,36 |
