Курсы акций российских эмитентов 27.08.02

       
Эмитент Спрос Предл. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Дивиденды (руб.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 27,5 28,9 28,25 1500 0,0 10,25 38,9
АвтоВАЗ пр 14,2 15,25 14,7 1000 47,583 4,85 21
"Архэнерго" 0,01 0,011 0,0 0,008 0,025
"Аэрофлот" 0,29 0,309 0,06 0,27 0,42
"Балтика" 14,35 14,6 14 -1,34 3240 8,5 4,8 445
"Балтика" пр 9,65 10,5 11,0 3,9 300
"Башкирэнерго" 0,118 0,1245 0,1 0,07 0,1835
"Башнефть" 3,1 3,24 3,24 117000 0,17 0,69 4
"Башнефть" пр 1,68 1,75 1,689 55427 1,0 0,37 2,15
"Вимм-Билль-Данн" 17,75 18,1 18 20
"Вымпелком" 32 35 0,0 40 40
ГАЗ 23,05 24,05 0,0 15 43
ДВМП 0,0355 0,037 0,25 0,008 0,049
Казанский вертолетный 0,175 0,1795 0,177 360000 0,13 0,12 0,18
завод
"Комиэнерго" 0,0058 0,006 0,0014 0,00266 0,0063
Костромская ГРЭС 0,053 0,058 0,053 90000 0,0253 0,0332 0,06
"Ленэнерго" 0,29 0,3 0,0 0,24 0,5075
"Ленэнерго" пр 0,163 0,175 0,167 40000 0,0 0,107 0,2985
МГТС 6,1 6,6 0,68 4,75 7,5
МГТС пр 2,72 2,85 2,75 200 2,29511 1,2 3,77
"Мегионнефтегаз" 5 5,4 0,2 2,95 7,25
Нижнетагильский 0,049 0,0595 0,06 -7,69 600000 0,0 0,033 0,065
меткомбинат
ОМЗ 4,46 4,55 0,0 2,8 6,55
"Оренбургнефть" 8,65 9 0,0 3,4 12,5
"Пермьэнерго" 1,45 1,6 4,9 1,42 2,15
"Пермьэнерго" пр 1,35 1,47 1,36 13000 4,9 1,3 1,91
Приморское морское 1,2 1,35 0,8 1,1 1,3
пароходство
"Пурнефтегаз" 3 3,45 3 5667 0,19 2 5,5
РБК 0,565 0,611 0,0 0,5 1
РИТЭК 0,85 0,9 0,7 0,84 1,8
"Ростовэнерго" 0,0115 0,0135 0,015 0,011 0,0195
"Свердловэнерго" 0,126 0,1399 0,1365 0,08 0,1715
"Свердловэнерго" пр 0,0925 0,102 0,1365 0,0375 0,12
"Северо-Западный 0,36 0,39 0,119 0,347 0,745
телеком"
"Северо-Западный 0,177 0,22 0,2 +5,26 50000 0,257 0,15 0,3
телеком" пр
"Северсталь" 53,5 58 55 400 0,0 34,5 84
"Сибирьтелеком" 0,0175 0,0198 0,6506 0,016 1,8
"Сибнефть" 2,02 2,05 2,04 275000 6,11 0,48 2,2
"Томсктелеком" 0,52 0,6 0,16 0,28 0,91
"Транснефть" пр 357 358,5 358 +0,28 150 897,65 108 405
"Тулаэнерго" 0,02 0,024 0,0064 0,0084 0,0355
"Тюменьавиатранс" 0,057 0,063 0,06 0,0377 0,063
"Уралсвязьинформ" 0,0096 0,0099 0,0097 1000000 0,0012 0,0069 0,0145
"Центртелеком" 0,201 0,21 0,026 0,1925 137
Челябинский ТПЗ 0,111 0,1235 0,0 0,06 0,13
"Читаэнерго" 0,0061 0,007 0,0061 0,007 0,0095
"Электросвязь" 0,285 0,315 0,09 0,29 0,55
(Иркутская обл.)
"Электросвязь" (Омская 0,15 0,175 0,04467 0,1125 0,255
обл.)
"Электросвязь" 0,311 0,3775 0,32 10000 0,87178 0,2 0,44
(Ростовская обл.) пр
"Электросвязь" (Хакасия) 1 1,15 0,262 0,93 1,55
"Электросила" 2,48 2,89 0,0 1,2 4,05
Южная ТК 0,059 0,065 0,18908 0,056 10,69
Южная ТК пр 0,04 0,044 0,33 0,041 5,1
RTS Board ($)
Восточная НК 0,065 0,0685 0,0 0,029 0,09
Выксунский метзавод 35 35,5 0,0 17,4 38,1
Конаковская ГРЭС 0,125 0,14 0,009 0,12 0,193
"Саратовнефтегаз" 25,1 27,5 0,0 13,5 20
"Смоленскэнерго" 0,0705 0,0795 0,1097 0,03 0,076
"Смоленскэнерго" пр 0,0353 0,04 0,0353 16859 0,222 0,026 0,0353
Тюменская НК 1,42 1,44 0,189 1,3 2,4
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 894 900,99 900,99 +7,26 12010 0,0 275,0 1224,0
АвтоВАЗ пр 470 470,98 470 +8,29 6274 47,583 108,1 698,9
"Аэрофлот" 9,55 9,65 9,55 +2,69 32111 0,06 7,01 13,4
Восточная НК 2,07 2,1 2,09 +0,97 36500 0,0 0,7 3,05
"Дальэнерго" 0,033 0,034 0,033 1000000 0,0 0,027 0,051
"Дальэнерго" пр 0,024 0,025 0,025 +4,17 6940100 0,0 0,018 0,037
"Интерурал" 70,25 70,86 70,55 +0,79 8137 0,0 53,0 75,0
"Иркутскэнерго" 2,007 2,024 2,024 +1,20 129000 0,035 1,5 2,799
"Красноярскэнерго" 10,1 10,49 10,25 43900 0,102 2,5 10,9
"Красноярскэнерго" пр 2,8 2,94 2,8 +4,48 116700 0,233 0,8 3,98
"Мегионнефтегаз" 165,5 167,98 167,97 +1,66 1107 0,2 77,0 235,0
"Пурнефтегаз" 95,28 97 97,5 +2,42 1293 0,19 65,01 168,99
"Пурнефтегаз" пр 41,51 42,85 42 +1,20 1389 2,25 30,0 63,0
РБК 17,61 18,28 18,27 +1,50 4024 0,0 14,0 35,0
"Ростовэнерго" 0,367 0,387 0,366 34300 0,015 0,352 0,7
"Самарэнерго" 1 1,09 0,04 0,64 1,999
"Самарэнерго" пр 0,5 0,55 0,5 40000 0,04 0,3 0,88
"Саратовэнерго" 0,212 0,231 0,23 500000 0,0147 0,09 0,32
"Саратовэнерго" пр 0,153 0,157 0,155 +2,65 300600 0,0147 0,087 0,233
"Сахалинморнефтегаз" 70,16 75,49 73 -3,31 30 1,03 68,1 130,0
"Сахалинморнефтегаз" пр 40,4 41,48 6,18 34,0 54,0
"Свердловэнерго" 4,05 4,45 4,45 -9,18 19100 0,1365 3,5 4,9
"Сибнефть" 64,5 64,7 64,7 +3,37 141400 6,11 14,11 70,0
"Транснефть" пр 11180 11348 11250 +0,90 11 897,65 10070,0 12999,0
"Уралсвязьинформ" 0,304 0,308 0,307 +0,99 1541500 0,0012 0,19 0,497
Уралсиббанк 0,1 0,104 0,104 +0,97 7490100 н.д. 0,09 0,105
Московская фондовая биржа (руб.)
"Газпром" 26,1 26,7 26,6 +2,31 459000 0,44 15,95 36,3
Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...