Наиболее ликвидные ценные бумаги российских эмитентов на европейских биржах

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Закрыти е Изм. за нед. (%) Объем торгов (млн) Мин. 52 нед. Макс. 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)
ЮКОС 10 139 +5,10 35,96 77,75 172
ЛУКОЙЛ 4 65,89 +13,12 34,68 48,15 74
"Сургутнефтегаз" 50 18 +7,23 27,06 14,6 23,75
"Газпром" 10 13,75 +3,77 8,60 9,85 20,55
"Норильский никель" 1 19,25 -5,54 7,79 14,9 25
"Сибнефть" 10 19,9 +11,17 5,30 7,3 21,8
РАО "ЕЭС России"* 100 9,29 +8,49 5,12 8,25 18,1
"Татнефть" 20 13,23 +9,16 1,32 9,8 17,2
"Мосэнерго" 100 2,55 +0,79 1,11 2,2 4,85
"Мобильные 20 31,1933 +18,77 0,56 30 40
телесистемы"
"Ростелеком" 6 6,85 +1,48 0,28 5,62 10
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
ЛУКОЙЛ 4 67,5 +16,78 1,85 54 80,55
"Газпром" 10 14,35 +4,36 1,02 10,75 22,28
"Сургутнефтегаз" 50 18,6 +9,41 0,48 15,2 25,5
"Мосэнерго" 100 2,61 +3,16 0,36 2,28 5,49
РАО "ЕЭС России"* 100 9,6 +11,63 0,24 8,2 20,28
"Татнефть" 20 13,58 +12,23 0,22 10,9 19,08
ЮКОС 10 143 +6,72 0,19 87,5 189
"Ростелеком" 6 7 +6,06 0,09 5,73 11,38
"Сибнефть" 10 20 +10,19 0,07 7,9 23,85
ГУМ 2 2,97 +2,41 0,04 2,35 4,6
"Роснефтегазстрой" 50 0,5 -1,96 0,03 0,36 1,28
"Черногорнефть" 1 2,16 -1,82 0,02 2 4,24
"Иркутскэнерго" 50 3 +7,14 0,02 2,5 5,15
"Вымпелком" 0,75 26,1 +16,52 0,01 20,5 39
"Норильский никель" 1 19,5 -4,88 0,01 17 30
"Кузбассэнерго" 10 1,76 -20,00 0,01 1 2,8
"Уралсвязьинформ" 200 1,75 -10,26 0,01 1,51 3,48
*GDR, пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...