| Эмитент | Спрос | Предл. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Дивиденды (руб.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 28,5 | 30 | 29 | — | 500 | 0,0 | 7 | 38,9 |
| АвтоВАЗ пр | 13,5 | 14,5 | 13,55 | — | 500 | 47,583 | 2,15 | 21 |
| "Аэрофлот" | 0,281 | 0,295 | — | — | — | 0,06 | 0,25 | 0,42 |
| "Балтика" | 13,65 | 14,09 | 13,9 | +5,30 | 200 | 8,5 | 4,8 | 445 |
| "Башкирэнерго" | 0,1135 | 0,135 | — | — | — | 0,1 | 0,07 | 0,1835 |
| "Башнефть" | 2,92 | 2,96 | 2,92 | -1,68 | 10000 | 0,17 | 0,69 | 4 |
| "Башнефть" пр | 1,4 | 1,48 | 1,425 | — | 5000 | 1,0 | 0,37 | 2,15 |
| "Воронежэнерго" | 0,142 | 0,16 | — | — | — | 0,0 | 0,11 | 0,231 |
| ГАЗ | 31,1 | 31,5 | 31,1 | — | 500 | 0,0 | 15 | 43 |
| ДВМП | 0,036 | 0,04 | — | — | — | 0,25 | 0,008 | 0,049 |
| Зейская ГЭС | 0,026 | 0,0295 | — | — | — | 0,0 | 0,028 | 0,032 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0575 | 0,0625 | — | — | — | 0,0212 | 0,0575 | 0,092 |
| Казанский вертолетный | 0,175 | 0,189 | — | — | — | 0,09 | 0,12 | 0,18 |
| завод | ||||||||
| "Калугаэнерго" | 0,2 | 0,21 | — | — | — | 0,0789 | 0,2 | 0,43 |
| КамАЗ | 0,29 | 0,34 | 0,33 | — | 1040 | 0,0 | 0,25 | 0,478 |
| Костромская ГРЭС | 0,055 | 0,0575 | — | — | — | 0,0 | 0,03 | 0,06 |
| "Ленсвязь" | 9 | 11 | — | — | — | 5,03 | 8,005 | 12 |
| "Ленсвязь" пр | 4,5 | 5 | 4,55 | — | 150 | 33,94 | 4,55 | 6,1 |
| "Ленэнерго" | 0,3351 | 0,359 | 0,35 | — | 10000 | 0,0 | 0,23 | 0,5075 |
| МГТС | 6,05 | 7,05 | — | — | — | 0,68 | 4,75 | 7,5 |
| "Мегионнефтегаз" | 5 | 5,5 | — | — | — | 0,25 | 2,1 | 7,25 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 2,05 | 2,5 | 2,5 | +13,64 | 500 | 1,34 | 1,2 | 3,6 |
| ОМЗ | 4,9 | 5,25 | 5,25 | — | 85 | 0,0 | 2,8 | 6,55 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 3,3 | 3,8 | 3,4 | — | 5000 | 1,5 | 2,22 | 6 |
| "Оренбургнефть" | 8,3 | 9 | 9 | — | 100 | 0,0 | 2,2 | 12,5 |
| "Оренбургнефть" пр | 3,97 | 4,4 | 4 | — | 2000 | 21,0 | 1,31 | 5,75 |
| РБК | 0,84 | 0,86 | 0,85 | — | 10000 | 0,0 | 0,85 | 1 |
| РИТЭК | 0,85 | 0,95 | 0,9 | — | 30000 | 0,7 | 0,8 | 1,8 |
| "Свердловэнерго" | 0,12 | 0,134 | — | — | — | 0,1365 | 0,08 | 0,1715 |
| "Связьинформ" | 0,305 | 0,33 | — | — | — | 0,02723 | 0,18 | 0,38 |
| (Астраханская обл.) | ||||||||
| "Северо-Западный | 0,39 | 0,43 | — | — | — | 0,119 | 0,31 | 0,745 |
| телеком" | ||||||||
| "Северо-Западный | 0,17 | 0,205 | — | — | — | 0,257 | 0,15 | 0,3 |
| телеком" пр | ||||||||
| "Северсталь" | 65 | 67,75 | — | — | — | 0,6 | 34,5 | 84 |
| "Сибирьтелеком" | 0,022 | 0,024 | — | — | — | 0,6506 | 0,016 | 2,1 |
| "Сибнефть" | 1,77 | 1,81 | 1,79 | +0,28 | 200000 | 0,3 | 0,3665 | 2,2 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0095 | 0,01 | 0,01 | — | 4000000 | 0,0012 | 0,0069 | 0,0145 |
| "Хантымансийскокртелеком | 1,4 | 1,59 | — | — | — | 1,0 | 1 | 2,35 |
| " | ||||||||
| "Центртелеком" | 0,225 | 0,25 | — | — | — | 0,026 | 0,1925 | 176 |
| "Центртелеком" пр | 0,135 | 0,15 | — | — | — | 0,077 | 0,099 | 69,25 |
| Челябинский ТПЗ | 0,11 | 0,125 | 0,12 | — | 10000 | 0,0 | 0,06 | 0,13 |
| "Челябэнерго" | 0,0052 | 0,0058 | — | — | — | 0,1 | 0,0053 | 0,081 |
| "Электросвязь" | 3,4 | 3,85 | — | — | — | 0,69 | 1,85 | 4 |
| (Красноярский край) | ||||||||
| Южная ТК | 0,063 | 0,075 | — | — | — | 2,94 | 0,063 | 10,69 |
| "Южный Кузбасс" | 2,55 | 2,6 | — | — | — | 0,0 | 2,3 | 2,575 |
| RTS Board ($) | ||||||||
| "Саратовнефтегаз" | 24,02 | 26 | — | — | — | 0,0 | 13,5 | 19,12 |
| "Саратовнефтегаз" пр | 24,02 | 25,5 | 19 | — | 4000 | 165,131 | 13 | 24,15 |
| "Транснефть" пр | 332 | 334 | 330 | +3,77 | 418 | 707,32 | 101 | 404 |
| Тюменская НК | 1,47 | 1,6 | — | — | — | 0,185 | 1,3 | 2,4 |
| УАЗ | 0,1125 | 0,1195 | 0,1125 | — | 1000000 | 0,0 | 0,009 | 0,2 |
| УАЗ пр | 0,0725 | 0,079 | 0,0725 | — | 1000000 | 0,0 | 0,015 | 0,6 |
| РКК "Энергия" | 55,5 | 58 | — | — | — | 25,0 | 49 | 71 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 920 | 939 | 939 | -0,42 | 29021 | 0,0 | 200,0 | 1224,0 |
| АвтоВАЗ пр | 427 | 441,5 | 441,5 | +0,34 | 3811 | 47,583 | 59,5 | 698,9 |
| "Аэрофлот" | 8,8 | 8,94 | 8,8 | +1,03 | 37192 | 0,06 | 7,09 | 13,4 |
| Восточная НК | 1,82 | 1,84 | 1,84 | -1,60 | 493600 | 0,0 | 0,69 | 3,05 |
| "Дальэнерго" | 0,023 | 0,024 | 0,024 | — | 1734500 | 0,0 | 0,022 | 0,051 |
| "Дальэнерго" пр | 0,031 | 0,034 | 0,034 | +6,25 | 52700 | 0,0 | 0,018 | 0,046 |
| "Интерурал" | 69 | 69,5 | 69,35 | — | 1000 | 0,0 | 53,0 | 77,0 |
| "Иркутскэнерго" | 1,735 | 1,848 | 1,848 | +0,54 | 13693900 | 0,0212 | 1,561 | 2,799 |
| "Красноярскэнерго" | 2,9 | 3,3 | — | — | — | 0,102 | 2,18 | 4,65 |
| "Красноярскэнерго" пр | 1,43 | 1,46 | 1,45 | +1,40 | 80000 | 0,233 | 0,8 | 2,04 |
| "Мегионнефтегаз" | 152 | 158,8 | 157,24 | -1,11 | 465 | 0,25 | 64,0 | 235,0 |
| РАО "Норильский никель" | 630 | 652 | 650 | — | 492 | 1,55 | 250,0 | 800,0 |
| РАО "Норильский никель" | 630 | 652 | 650 | +1,09 | 714 | 1,55 | 260,0 | 775,0 |
| пр | ||||||||
| "Пурнефтегаз" | 82,05 | 89 | 87 | +2,35 | 15524 | 0,0 | 65,01 | 168,99 |
| "Пурнефтегаз" пр | 42 | 44,2 | 47,7 | +16,34 | 6000 | 1,44 | 30,0 | 63,0 |
| РБК | 26,9 | 27,99 | 26,9 | -2,89 | 128200 | 0,0 | 26,4 | 35,0 |
| "Ростовэнерго" | 0,404 | 0,427 | — | — | — | 0,015 | 0,36 | 0,7 |
| "Самарэнерго" | 0,81 | 1,2 | — | — | 4000 | 0,035 | 0,0 | 1,999 |
| "Самарэнерго" пр | 0,45 | 0,63 | — | — | 24946100 | 0,052 | 0,0 | 0,88 |
| "Саратовэнерго" | 0,194 | 0,205 | 0,2 | — | 630900 | 0,00374 | 0,09 | 0,32 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,137 | 0,14 | 0,141 | +2,17 | 383100 | 0,00934 | 0,076 | 0,233 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 82,25 | 89,99 | 83 | — | 1000 | 1,94 | 68,1 | 130,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 41,1 | 41,9 | 45,9 | +11,92 | 6000 | 11,66 | 34,0 | 54,0 |
| "Сибнефть" | 56,65 | 56,88 | 56,65 | +0,30 | 219300 | 0,3 | 11,2 | 70,0 |
| "Транснефть" пр | 10325 | 10505 | 10325 | — | 136 | 707,32 | 10070,0 | 11970,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,304 | 0,308 | 0,308 | +0,65 | 3533400 | 0,0012 | 0,19 | 0,497 |
