Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 322,7 | +0,19 | 265,1 | 327,25 |
Серебро | 4,88 | -0,20 | 4,065 | 5,05 |
Платина | 563 | +1,08 | 406 | 581 |
Палладий | 330 | -1,79 | 315 | 620 |
Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 322,7 | +0,19 | 265,1 | 327,25 |
Серебро | 4,88 | -0,20 | 4,065 | 5,05 |
Платина | 563 | +1,08 | 406 | 581 |
Палладий | 330 | -1,79 | 315 | 620 |
Новости компаний Все