Наиболее ликвидные российские акции 20.06.02

       
Эмитент Фондовая биржа РТС ($) Московская межбанковская валютная биржа (руб.) Дивиденды (руб.)
Спрос Предложе ние Посл. Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед. Первая Мин. Макс. Посл. Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
"Газпром"* 0,9693 0,9703 0,9703 -6,22 11017800 0,4313 1,161 0,3
ГМК "Норильский никель" 19,25 19,85 19,5 -2,50 11500 9,7 25,1 630 603 646 607,9 -3,66 83348 288 793,98 0,0
ЛУКОЙЛ 16,27 16,41 16,3 -3,26 506420 9,05 18,62 524,98 507,5 533 509,01 -3,96 574687 265,01 590,0 8,0
"Мосэнерго" 0,0323 0,0327 0,0323 -4,15 69670000 0,0278 0,0548 1,06 1,003 1,085 1,003 -5,47 70322300 0,811 1,508 0,0077
РАО "ЕЭС России" 0,1125 0,113 0,1125 -5,06 72620000 0,0828 0,1813 3,699 3,451 3,755 3,451 -7,60 779359000 2,424 6,049 0,02
РАО "ЕЭС России" пр 0,089 0,092 0,0895 -5,29 750000 0,055 0,138 2,825 2,715 3,02 2,751 -7,99 7730000 1,61 4,531 0,0738
"Ростелеком" 1,11 1,125 1,135 -2,99 349500 0,45 1,67 36,01 34,25 36,81 34,25 -6,62 5488754 13,3 52,45 0,1634
"Ростелеком" пр 0,59 0,6235 0,59 20000 0,21 0,85 19 18 20 19 649687 6,2 27,0 0,4243
Сбербанк РФ 174 178 174 +2,35 2083 30 187,6 5351 5351 5590 5400 -0,07 51152 843 5880,0 38,0
Сбербанк РФ пр 1,83 2 0,345 2,2 57,9 57,62 59,98 58 -1,18 172600 9,38 73,77 0,8
"Сургутнефтегаз" 0,375 0,3765 0,376 -2,08 6750000 0,2125 0,475 12 11,54 12,4 11,654 -3,41 25659800 6,252 14,947 0,033
"Сургутнефтегаз" пр 0,2115 0,217 0,214 -2,95 1850000 0,12 0,26 6,85 6,65 7,15 6,706 -2,91 2478800 3,54 8,435 0,1
"Татнефть" 0,6755 0,685 0,678 -4,84 3950020 0,4 0,8625 22,2 21,05 22,69 21,11 -5,00 2435700 11,35 27,0 0,3
"Татнефть" пр 0,421 0,46 0,44 -5,38 150000 0,2525 0,615 13,9 13,311 14,198 13,854 -2,77 162500 7,3 21,235 0,6
ЮКОС 9 9,05 9,07 -3,46 133230 3,03 11,42 294 282,14 295,99 284,39 -3,27 377531 89 391,75 3,84
*Через ФБ "Санкт-Петербург". Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). пр — привилегированные акции.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...