Мировые фондовые индексы 19.06.02 (на 20.00)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3230,7 -0,95 3261,7 3359,9 3230,7 3443,9
Merval Аргентина 286,96 -0,49 288,4 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 11880,87 +0,50 11821,19 13577,57 11601,48 14492,45
BUX Венгрия 7749,13 -2,16 7920,58 7131,13 7052,97 9019,43
Hang Seng Гонконг 10673,11 -1,65 10852,04 11397,21 10387,49 12021,72
JSX Индонезия 534,52 -0,98 539,816 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 776,37 -4,08 809,4 693,7 690,36 943,54
WIG Польша 14897,7 -1,45 15116,53 13922,16 13842,31 16423,35
ISE National-100 Турция 9378,43 -2,05 9575,19 13782,76 9158,6 15071,84
PX50 Чехия 447,6 -1,30 453,5 387,8 391 479,4

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...