Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 23,2 | 23,36 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 230 | 227 |
Cabinda, FOB | M | 22,4 | 22,38 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 235 | 233 |
Bonny Light, FOB | M | 22,95 | 22,93 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 220 | 217 |
Kirkuk, FOB | M | 21 | 20,98 | Нафта, CIF | M | 206 | 206 |
Iran Heavy, FOB | M | 21,55 | 21,53 | Нафта, FOB | M | 198 | 198 |
Oseberg, FOB | NW | 22,98 | 23,06 | Авиационный керосин, CIF | NW | 221 | 219 |
Statfjord, FOB | NW | 22,98 | 23,11 | Авиационный керосин, FOB | NW | 213 | 211 |
Flotta, FOB | NW | 22,15 | 22,23 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 208 | 206 |
Sahara Blend, FOB | M | 22,65 | 22,63 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 199 | 197 |
Siberian Light, CIF | M | 22,33 | 22,31 | Бутан, CIF* | M | 208 | 210 |
Urals, CIF | M | 21,8 | 21,76 | Пропан, CIF* | M | 210 | 210 |
Urals, CIF | NW | 22,15 | 22,08 | Пропан, CIF* | NW | 215 | 215 |
По данным агентства Reuters.