| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| UFJ Holdings (Япония, JPY) | 362000,00 | +7,10 |
| Sumitomo Mitsui (Япония, JPY) | 681,00 | +5,91 |
| Seikisui House (Япония, JPY) | 935,00 | +5,89 |
| Nippon Steel Corp (Япония, | 214,00 | +4,90 |
| JPY) | ||
| Mitsubishi Fin Gr (Япония, | 920000,00 | +4,66 |
| JPY) | ||
| Sap AG (Германия, EUR) | 115,89 | -5,20 |
| Home Depot Inc (США, USD) | 42,55 | -5,23 |
| Dt Telekom n (Германия, EUR) | 12,40 | -5,27 |
| Nokia (Финляндия, EUR) | 15,89 | -7,78 |
| Gap Inc (США, USD) | 13,72 | -14,25 |
