| Австралийский доллар | 17,3309 |
| Английский фунт | 45,6167 |
| Белорусский рубль* | 17,7869 |
| Датская крона** | 38,6819 |
| Доллар США | 31,2550 |
| Евро | 28,7921 |
| Исландская крона*** | 34,1510 |
| Казахский тенге*** | 20,4372 |
| Канадский доллар | 20,2507 |
| Норвежская крона** | 38,1712 |
| СДР | 40,0055 |
| Сингапурский доллар | 17,4239 |
| Турецкая лира**** | 21,9657 |
| Украинская гривна** | 58,5300 |
| Шведская крона** | 31,3007 |
| Швейцарский франк | 19,8067 |
| Японская иена*** | 24,8648 |
По данным агентства Reuters.
