Курсы ADR и GDR российских эмитентов 17.04.02 (на 19.00)

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)
"Вимм-Билль-Данн" 1 24,78 24,775 20 22,55
"Газпром" 10 355500 14,40 -0,35 1,440 9,85 15,15
ЛУКОЙЛ 4 422294 65,50 +2,17 16,375 48,15 65,75
"Мобильные 20 33,07 1,653 30 40
телесистемы"
"Мосэнерго" 100 168300 4,47 -0,90 0,045 3,64 4,85
"Норильский никель" 1 111000 22,78 +2,85 22,783 14,9 22,5
РАО "ЕЭС России"* 100 757785 16,65 -0,18 0,167 14,15 18,1
"Ростелеком" 6 198994 9,10 +1,11 1,517 5,62 9
"Сибнефть" 10 57451 17,85 +2,60 1,785 7,3 18,25
"Сургутнефтегаз" 50 445460 17,85 -0,28 0,357 14,6 19,9
"Татнефть" 20 70600 13,88 +0,22 0,694 9,8 14,15
ЮКОС 15 203110 146,01 +0,69 9,734 77,75 148,5
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
"Бурятзолото" 0,1 4,60 40,857 1,2 4,6
"Вимм-Билль-Данн" 1 27,51 -1,75 24,434 23,1 28,9
"Вымпелком" 0,75 1725 32,40 +0,31 38,370 28,8 39
"Газпром" 10 32520 16,05 -1,35 1,426 10,75 17,45
ГУМ 2 8440 3,69 +2,50 1,639 3,35 4,6
"Иркутскэнерго" 50 5100 4,70 +2,17 0,083 3,75 5,15
КБ "Возрождение" 1 2,00 -0,50 1,776 1,15 2,8
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 5,00 8,882 3,7 5,05
"Кузбассэнерго" 10 20000 1,95 -2,50 0,173 1 2,8
ЛУКОЙЛ 4 68610 74,00 +0,95 16,432 54 75,2
"Мосэнерго" 100 56274 4,96 +1,22 0,044 4,15 5,49
"Норильский никель" 1 155 26,00 +0,58 23,093 17 26
РАО "ЕЭС России"* 100 3693 19,10 +1,60 0,170 15,55 20,28
"Роснефтегазстрой" 0,5 79523 0,84 -2,33 1,492 0,65 1,28
"Ростелеком" 6 25422 10,22 -0,78 1,513 5,9 10,3
"Самарэнерго" 60 2,75 0,041 2,1 3,1
"Связьинформ" (Н. 2 2,40 1,066 1,8 2,75
Новгород)
Северский трубный 10 1000 8,70 +4,82 0,773 8 10,5
завод
"Сибнефть" 10 8127 19,65 -1,26 1,745 7,9 21,3
"Сургутнефтегаз" 50 7670 20,00 -0,99 0,355 16,8 22,45
"Татнефть" 20 10261 15,52 -1,46 0,689 11 16,25
"Тюменьтелеком" 1 100 2,08 -0,95 1,847 1,1 2,7
"Тюменьтелеком" пр 2 1,85 0,822 1,05 2,3
"Уралсвязьинформ" 200 150 3,00 +3,45 0,013 1,85 3,48
ЦУМ 20 6,50 0,289 4,01 6,5
"Черногорнефть" 1 4184 3,30 2,931 2,97 4,24
ЮКОС 15 3358 165,00 -0,90 9,770 87,5 170,5
Нью-Йоркская фондовая биржа ($)
"Вимм-Билль-Данн" 1 10600 23,90 -2,65 23,900 20,9 25,35
"Вымпелком" 0,75 73800 28,24 +2,39 37,653 13,95 34,75
"Мобильные 20 24400 34,50 +3,17 1,725 22,41 40,05
телесистемы"
"Ростелеком" 6 32300 9,19 +2,11 1,532 2,72 9,03
"Татнефть" 20 13800 13,94 -0,57 0,697 8 14,24
*GDR. пр — привилегированные акции.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...